Nr | Naam | punten | volgorde |
---|---|---|---|
1 | INDRA MENSINK | 61 | 51 |
2 | LUCCA LOK-DAVIES | 61 | 58 |
3 | MARIEKEN VAN DER LEEST | 61 | 63 |
4 | JOS SCHOONEN | 61 | 72 |
5 | HENK VAN OVEREEM JR | 61 | 73 |
6 | BARRY VAN LEIJEN | 59 | 34 |
7 | WILLEM SCHOONEN | 59 | 43 |
8 | HIDDE BIEZEN | 59 | 45 |
9 | RONALD LABLANS | 59 | 46 |
10 | MO BOUHALI | 59 | 55 |
11 | TRISTAN PUYK | 59 | 66 |
12 | JEROEN PUYK | 58 | 49 |
13 | RUBEN SIKKEMA | 57 | 52 |
14 | JOOST PUYK | 57 | 64 |
15 | PETER SNOEK | 56 | 35 |
16 | RENE LEURS | 56 | 43 |
17 | GABRI VAN GALENLAST | 56 | 70 |
18 | YANNICK VAN DEN PAS | 55 | 34 |
19 | NAOUFEL BOUHALI | 55 | 40 |
20 | ERWIN JEUNINK | 55 | 44 |
21 | KARIN VERMAIRE | 55 | 45 |
22 | THOM STORK | 55 | 53 |
23 | YVONNE ROZENDAAL | 55 | 54 |
24 | BOY BOUMA | 55 | 55 |
25 | LIEKE WAGENAAR | 54 | 32 |
26 | IVANA KUCEROVA | 54 | 41 |
27 | KEES BOOIJ | 54 | 44 |
28 | HARM VAN WEES | 54 | 44 |
29 | NOL VAN WEES | 54 | 69 |
30 | RINSE LEURS | 53 | 57 |
31 | JOHN VONK | 52 | 34 |
32 | MARTIN DE KUIPER | 52 | 44 |
33 | HANS VAN DER ZANDE | 52 | 50 |
34 | LARS BOOM | 52 | 53 |
35 | MAAIKE BAVELAAR | 51 | 35 |
36 | ZOE HEYSTEE | 51 | 43 |
37 | MICHEL LEIJENAAR | 51 | 47 |
38 | TIM BOOIJ | 50 | 26 |
39 | JERRY COOPER | 50 | 32 |
40 | TREES VAN WEES | 50 | 32 |
41 | HENK VAN OVEREEM JR | 50 | 33 |
42 | SANNE KOLK | 50 | 34 |
43 | HENK HAZENBERG | 50 | 46 |
44 | ILSE VAN STUIVENBERG | 50 | 47 |
45 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 50 | 48 |
46 | RON ANDRIESSEN | 50 | 49 |
47 | RICARDE MARCKER | 50 | 52 |
48 | DORUS PRONK | 50 | 58 |
49 | MARIAN NIJSEN | 50 | 61 |
50 | MENNO TEN HAVE | 50 | 64 |
51 | JAAP VAN DE MEENT | 49 | 17 |
52 | TIM VAN DIJK | 49 | 22 |
53 | RONALD WILLEMSEN | 49 | 24 |
54 | RICK FOLKERTSMA | 49 | 25 |
55 | MICHEL HEEREN | 49 | 26 |
56 | MARK DE JONG | 49 | 38 |
57 | HENK LEURS | 49 | 44 |
58 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 49 | 54 |
59 | JOEP VAN BEEK | 49 | 57 |
60 | TRUUS LEIJENAAR | 49 | 58 |
61 | IVAR MULDER | 48 | 39 |
62 | TIJN GIJZEN | 48 | 40 |
63 | JIM SPRENGER | 48 | 43 |
64 | ARJAN WESTSTRATE | 48 | 54 |
65 | BEN SCHILDER | 47 | 27 |
66 | FERDINAND VAN DER PIJL | 47 | 28 |
67 | SHIRLEY ROZENDAAL | 47 | 37 |
68 | STEFAN VAN GALENLAST | 47 | 45 |
69 | JANNY LANDWAART | 47 | 54 |
70 | ROB VAN BEEK | 47 | 54 |
71 | MIKE MULDER | 47 | 55 |
72 | JORG DAME | 47 | 63 |
73 | ROB DE RUIJTER | 47 | 72 |
74 | ASTRID VAN DER STAM | 46 | 22 |
75 | BJORN VAN DER NEUT | 46 | 32 |
76 | JAN VAN DER STAM | 46 | 33 |
77 | ANNE VAN ALPHEN | 46 | 55 |
78 | BOUKE KLOMP | 44 | 28 |
79 | BIANCA DEN HARTOG | 44 | 39 |
80 | THIJS VISSER | 44 | 48 |
81 | WIM MEESTER | 44 | 62 |
82 | MICHEL LEIJENAAR | 43 | 30 |
83 | FRANS LIGTVOET | 43 | 39 |
84 | EMIL THIEL | 43 | 54 |
85 | FEMKE HUISMAN | 43 | 58 |
86 | HENK OUT | 42 | 26 |
87 | EVA GROENEWOUD | 42 | 30 |
88 | PETER KORS | 42 | 36 |
89 | MARIANNE VAN HUISSTEDE | 42 | 40 |
90 | JOAN MULDER | 42 | 47 |
91 | ANNELIES STEENHAGEN | 42 | 50 |
92 | PUCK GIJZEN | 41 | 25 |
93 | COR HALEBER | 41 | 33 |
94 | WILLEM BOOM | 41 | 35 |
95 | GIJS VAN DIJK | 41 | 45 |
96 | WALTER POUW | 41 | 47 |
97 | YORICK VAN DEN PAS | 40 | 24 |
98 | LONNEKE WILMS | 40 | 31 |
99 | JACOB WESSELMAN | 40 | 31 |
100 | FERENCZ MEESTER | 40 | 59 |
101 | EMIL THIEL | 40 | 59 |
102 | RINSE JAARSMA | 39 | 22 |
103 | TOM FOLKERTSMA | 39 | 23 |
104 | TON MILTENBURG | 39 | 25 |
105 | ROY DE MEIJ | 39 | 30 |
106 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 39 | 34 |
107 | JOOP AARDEN | 39 | 36 |
108 | PIETER FOLKERTSMA | 39 | 38 |
109 | JOHN TIMMERMANS | 39 | 47 |
110 | LARS BOOM | 39 | 50 |
111 | JACQUES VAN AELST | 39 | 52 |
112 | GERDA TROK | 39 | 57 |
113 | PAUL BAARBE | 38 | 19 |
114 | PIETER BAS WILLENBORG | 37 | 35 |
115 | JAN DOLMAN | 37 | 39 |
116 | AART LANDWAART | 37 | 42 |
117 | ROBIN MULDER | 37 | 57 |
118 | BERT HILDESHEIM | 37 | 62 |
119 | HENCO ROUKENS | 36 | 12 |
120 | TON EBBING | 36 | 20 |
121 | TINEKE BOOIJ | 36 | 22 |
122 | VERA VONK | 36 | 26 |
123 | LOES LEKKERKERKER | 36 | 27 |
124 | FRANK VISSER | 36 | 41 |
125 | MARJOLEIN WAGENAAR | 36 | 41 |
126 | MICHEL LEIJENAAR | 36 | 44 |
127 | SONNY VAN EIJKEN | 36 | 47 |
128 | JAN DAME | 36 | 48 |
129 | MELISSA RIJKEN | 36 | 48 |
130 | FRED VAN DEN BERG | 36 | 52 |
131 | KEES BOOIJ | 35 | 21 |
132 | WILMA STERK | 35 | 21 |
133 | EDWIN VAN PUTTEN | 35 | 23 |
134 | FLOOR VAN WEES | 35 | 29 |
135 | ROB JOBBEN | 35 | 33 |
136 | TOMEK WISNIEWSKI | 35 | 35 |
137 | NICO VAN STERKENBURG | 35 | 37 |
138 | ARIE VAN DER NEUT | 35 | 45 |
139 | JOHAN VOOGD | 34 | 14 |
140 | ELVIE BAARBE | 34 | 20 |
141 | HENK DE GROOT | 34 | 23 |
142 | HENK DOLMAN | 34 | 26 |
143 | BOY BOUMA | 34 | 31 |
144 | JEROEN KAMMINGA | 34 | 34 |
145 | JEROEN DE MUNNIK | 34 | 48 |
146 | ELLEN VERMAIRE | 34 | 49 |
147 | ANKE TEN DOESCHATE | 33 | 48 |
148 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 32 | 44 |
149 | ZEF ZUNNEBELD | 32 | 50 |
150 | JAN DOLMAN | 31 | 29 |
151 | NICO DEN HARTOG | 31 | 30 |
152 | HUGO DE MUNNIK | 31 | 31 |
153 | HENK DOLMAN | 30 | 34 |
154 | PETER NIJSEN | 28 | 19 |
155 | MARIJKE COEN | 28 | 25 |
156 | FREDDY ZUNNEBELD | 28 | 28 |
157 | WILLEM NAGEL | 28 | 38 |
158 | JARON MARCKER | 28 | 44 |
159 | JORIS HUISMAN | 28 | 44 |
160 | BRAM VAN DIJK | 28 | 55 |
161 | JOOP WAGENAAR | 27 | 27 |
162 | PUCK ZUNNEBELD | 27 | 34 |
163 | JOKE OTTEN | 26 | 22 |
164 | HANS DE KUIPER | 26 | 32 |
165 | PIET KALLE | 26 | 47 |
166 | FRED KUIJT | 26 | 52 |
167 | DONNY JANSEN | 26 | 58 |
168 | RENE LEURS | 25 | 13 |
169 | LIDY NIEUWENHUIS | 25 | 21 |
170 | JASPER FOPPEN | 25 | 31 |
171 | ARNOLD DE KORT | 24 | 12 |
172 | COR AARDEN | 24 | 21 |
173 | COR VAN WILLIGENBURG | 24 | 22 |
174 | MARTIJN LOK | 24 | 33 |
175 | HAN VAN STERKENBURG | 24 | 36 |
176 | HUGO MILTENBURG | 24 | 38 |
177 | DICK VAN HUISSTEDE | 24 | 45 |
178 | JAZZ BAARBE | 23 | 19 |
179 | DICK BRUINSMA | 23 | 25 |
180 | ENNA MILTENBURG | 23 | 29 |
181 | JOB DE WIT | 23 | 29 |
182 | MAARTEN MILTENBURG | 23 | 29 |
183 | JOOP FOPPEN | 23 | 31 |
184 | MAURICE VAN LAERE | 23 | 33 |
185 | OLGA VAN EIJKEN | 23 | 34 |
186 | BERT COOPER | 23 | 34 |
187 | JAAP HUBERT | 22 | 10 |
188 | KATIE DAVIES | 22 | 24 |
189 | ELLEN VISSER | 22 | 26 |
190 | GERBEN BOS | 22 | 38 |
191 | TINEKE LOK | 21 | 27 |
192 | ERNA BOOM | 21 | 27 |
193 | DICK VAN HUISSTEDE | 21 | 32 |
194 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 21 | 34 |
195 | NELLEKE ROZENDAAL | 21 | 41 |
196 | JESPER DE GROOT | 20 | 8 |
197 | KIM VAN EIJKEN | 20 | 15 |
198 | JONNA VAN GALEN LAST | 20 | 35 |
199 | FRANK WAGENAAR | 20 | 46 |
200 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 19 | 30 |
201 | EVA KAPTEIJN | 18 | 9 |
202 | JOHN VAN EIJKEN | 18 | 28 |
203 | ED HUBERT | 17 | 8 |
204 | BERTUS LEKKERKERKER | 17 | 42 |
205 | MATIJA HUTTERS | 16 | 19 |
206 | HENK ROZENDAAL | 16 | 20 |
207 | HANS BOODE | 14 | 12 |
208 | LUCCA LOK-DAVIES | 14 | 17 |
209 | BARRY BONSEN | 14 | 35 |
210 | BENK VAN HUISSTEDE | 13 | 2 |
211 | JANNY LANDWAART | 13 | 6 |
212 | IRIS JOBBEN | 13 | 7 |
213 | ANNIE LEURS | 13 | 10 |
214 | JENS VAN DEN BERG | 13 | 10 |
215 | RENE LEURS | 13 | 11 |
216 | DANIELLE TAP | 13 | 12 |
217 | RENE VAN VEEN | 13 | 13 |
218 | HARRY BONTJE | 13 | 13 |
219 | THOMAS JAARSMA | 13 | 26 |
220 | FERRY VAN DEN BERG | 13 | 28 |
221 | WILLEM LOK | 11 | 9 |
222 | PATRICIA McAULIFFE | 11 | 10 |
223 | TOS COMELLO | 11 | 11 |
224 | FRANK SCHOONEN | 7 | 15 |
225 | RUBEN VELTHUYSEN | 5 | 28 |
226 | ERIK DE MAN | 4 | 5 |
227 | CAROLIEN STEENKAMP | 3 | 28 |
14e Etappe