Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | HENK OUT | 110 | 50 |
2 | KEES BOOIJ | 106 | 46 |
3 | MO BOUHALI | 106 | 48 |
4 | HENK VAN OVEREEM JR | 106 | 48 |
5 | TRISTAN PUYK | 106 | 62 |
6 | WILLEM BOOM | 98 | 42 |
7 | JOKE OTTEN | 96 | 29 |
8 | TIM VAN DIJK | 96 | 34 |
9 | MARIEKEN VAN DER LEEST | 96 | 37 |
10 | SANNE KOLK | 96 | 38 |
11 | MAAIKE BAVELAAR | 96 | 42 |
12 | WILLEM SCHOONEN | 92 | 27 |
13 | IVANA KUCEROVA | 92 | 29 |
14 | THOM STORK | 92 | 35 |
15 | HARM VAN WEES | 92 | 38 |
16 | JOS SCHOONEN | 92 | 44 |
17 | NOL VAN WEES | 92 | 47 |
18 | RINSE LEURS | 92 | 48 |
19 | MARTIN DE KUIPER | 88 | 26 |
20 | YANNICK VAN DEN PAS | 88 | 29 |
21 | TREES VAN WEES | 88 | 34 |
22 | KARIN VERMAIRE | 88 | 35 |
23 | RON ANDRIESSEN | 88 | 35 |
24 | BIANCA DEN HARTOG | 88 | 39 |
25 | NAOUFEL BOUHALI | 88 | 41 |
26 | HENK VAN OVEREEM JR | 88 | 41 |
27 | HENK HAZENBERG | 88 | 44 |
28 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 88 | 47 |
29 | DORUS PRONK | 88 | 57 |
30 | ROY DE MEIJ | 86 | 33 |
31 | LARS BOOM | 86 | 45 |
32 | WIM MEESTER | 84 | 39 |
33 | RENE LEURS | 82 | 21 |
34 | JANNY LANDWAART | 82 | 46 |
35 | HENK DOLMAN | 80 | 17 |
36 | KEES BOOIJ | 80 | 24 |
37 | ROB JOBBEN | 80 | 28 |
38 | WALTER POUW | 80 | 31 |
39 | NICO VAN STERKENBURG | 80 | 33 |
40 | FLOOR VAN WEES | 80 | 36 |
41 | ROBIN MULDER | 80 | 40 |
42 | ARIE VAN DER NEUT | 80 | 41 |
43 | YVONNE ROZENDAAL | 80 | 43 |
44 | PUCK ZUNNEBELD | 80 | 48 |
45 | BOY BOUMA | 78 | 20 |
46 | RICK FOLKERTSMA | 78 | 28 |
47 | JERRY COOPER | 78 | 28 |
48 | MARIJKE COEN | 78 | 28 |
49 | MICHEL HEEREN | 78 | 29 |
50 | LUCCA LOK-DAVIES | 78 | 30 |
51 | JAAP VAN DE MEENT | 78 | 30 |
52 | IVAR MULDER | 78 | 30 |
53 | JAN DOLMAN | 78 | 32 |
54 | ERWIN JEUNINK | 78 | 34 |
55 | HIDDE BIEZEN | 78 | 37 |
56 | RONALD LABLANS | 78 | 37 |
57 | ARJAN WESTSTRATE | 78 | 43 |
58 | NICO DEN HARTOG | 78 | 43 |
59 | GERDA TROK | 78 | 47 |
60 | HENK LEURS | 78 | 48 |
61 | ELLEN VISSER | 76 | 44 |
62 | TINEKE LOK | 74 | 18 |
63 | TIM BOOIJ | 74 | 21 |
64 | LIEKE WAGENAAR | 74 | 23 |
65 | INDRA MENSINK | 74 | 23 |
66 | RONALD WILLEMSEN | 74 | 23 |
67 | FRANS LIGTVOET | 74 | 24 |
68 | RUBEN SIKKEMA | 74 | 24 |
69 | BARRY VAN LEIJEN | 74 | 25 |
70 | RICARDE MARCKER | 74 | 33 |
71 | ILSE VAN STUIVENBERG | 74 | 35 |
72 | MARK DE JONG | 74 | 35 |
73 | JONNA VAN GALEN LAST | 74 | 35 |
74 | BRAM VAN DIJK | 74 | 35 |
75 | JOOST PUYK | 74 | 37 |
76 | NELLEKE ROZENDAAL | 74 | 38 |
77 | EMIL THIEL | 74 | 42 |
78 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 74 | 44 |
79 | MENNO TEN HAVE | 74 | 44 |
80 | HUGO MILTENBURG | 74 | 46 |
81 | ENNA MILTENBURG | 74 | 46 |
82 | MAARTEN MILTENBURG | 74 | 46 |
83 | TRUUS LEIJENAAR | 74 | 49 |
84 | HANS BOODE | 72 | 22 |
85 | ED HUBERT | 70 | 11 |
86 | COR VAN WILLIGENBURG | 70 | 18 |
87 | LONNEKE WILMS | 70 | 19 |
88 | ELVIE BAARBE | 70 | 22 |
89 | YORICK VAN DEN PAS | 70 | 22 |
90 | TON MILTENBURG | 70 | 22 |
91 | BJORN VAN DER NEUT | 70 | 25 |
92 | JOAN MULDER | 70 | 29 |
93 | JORIS HUISMAN | 70 | 31 |
94 | BERT COOPER | 70 | 32 |
95 | HANS VAN DER ZANDE | 70 | 38 |
96 | MARIANNE VAN HUISSTEDE | 70 | 41 |
97 | SHIRLEY ROZENDAAL | 70 | 43 |
98 | PAUL BAARBE | 68 | 22 |
99 | BOUKE KLOMP | 68 | 24 |
100 | AART LANDWAART | 68 | 28 |
101 | JIM SPRENGER | 68 | 30 |
102 | HENK DE GROOT | 66 | 8 |
103 | JOHAN VOOGD | 66 | 12 |
104 | JACOB WESSELMAN | 66 | 13 |
105 | TOM FOLKERTSMA | 66 | 14 |
106 | JEROEN KAMMINGA | 66 | 16 |
107 | FREDDY ZUNNEBELD | 66 | 22 |
108 | WILLEM NAGEL | 66 | 24 |
109 | EMIL THIEL | 66 | 24 |
110 | TOMEK WISNIEWSKI | 66 | 25 |
111 | FERENCZ MEESTER | 66 | 27 |
112 | JEROEN DE MUNNIK | 66 | 35 |
113 | MARIAN NIJSEN | 66 | 41 |
114 | RINSE JAARSMA | 64 | 12 |
115 | ANNE VAN ALPHEN | 64 | 20 |
116 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 64 | 22 |
117 | JOOP AARDEN | 64 | 25 |
118 | LARS BOOM | 64 | 26 |
119 | GIJS VAN DIJK | 64 | 27 |
120 | JOHN TIMMERMANS | 64 | 28 |
121 | JACQUES VAN AELST | 64 | 29 |
122 | PIETER FOLKERTSMA | 64 | 29 |
123 | JAN VAN DER STAM | 62 | 18 |
124 | BEN SCHILDER | 62 | 28 |
125 | ROB DE RUIJTER | 62 | 36 |
126 | VERA VONK | 62 | 38 |
127 | MICHEL LEIJENAAR | 62 | 42 |
128 | BOY BOUMA | 60 | 9 |
129 | KATIE DAVIES | 60 | 10 |
130 | ANNELIES STEENHAGEN | 60 | 32 |
131 | OLGA VAN EIJKEN | 60 | 35 |
132 | FRANK SCHOONEN | 60 | 40 |
133 | TON EBBING | 58 | 9 |
134 | LOES LEKKERKERKER | 58 | 17 |
135 | PETER KORS | 58 | 31 |
136 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 58 | 46 |
137 | HENK DOLMAN | 56 | 6 |
138 | HANS DE KUIPER | 56 | 6 |
139 | JAZZ BAARBE | 56 | 6 |
140 | COR AARDEN | 56 | 8 |
141 | MARTIJN LOK | 56 | 14 |
142 | HAN VAN STERKENBURG | 56 | 15 |
143 | JOOP FOPPEN | 56 | 17 |
144 | JOB DE WIT | 56 | 18 |
145 | HENK ROZENDAAL | 56 | 20 |
146 | DONNY JANSEN | 56 | 20 |
147 | DICK VAN HUISSTEDE | 56 | 21 |
148 | JAN DOLMAN | 54 | 21 |
149 | FRANK WAGENAAR | 54 | 33 |
150 | BENK VAN HUISSTEDE | 52 | 14 |
151 | RENE LEURS | 52 | 17 |
152 | LUCCA LOK-DAVIES | 52 | 18 |
153 | PETER SNOEK | 52 | 33 |
154 | GABRI VAN GALENLAST | 52 | 37 |
155 | MIKE MULDER | 52 | 45 |
156 | ROB VAN BEEK | 52 | 46 |
157 | ARNOLD DE KORT | 48 | 11 |
158 | EVA GROENEWOUD | 48 | 16 |
159 | ANKE TEN DOESCHATE | 48 | 19 |
160 | FERDINAND VAN DER PIJL | 48 | 21 |
161 | JEROEN PUYK | 48 | 24 |
162 | JOHN VONK | 48 | 24 |
163 | PETER NIJSEN | 48 | 25 |
164 | ZOE HEYSTEE | 48 | 26 |
165 | JASPER FOPPEN | 48 | 27 |
166 | STEFAN VAN GALENLAST | 48 | 28 |
167 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 48 | 35 |
168 | JORG DAME | 48 | 37 |
169 | PUCK GIJZEN | 44 | 8 |
170 | ASTRID VAN DER STAM | 44 | 8 |
171 | COR HALEBER | 44 | 18 |
172 | PIETER BAS WILLENBORG | 44 | 20 |
173 | BARRY BONSEN | 44 | 24 |
174 | THIJS VISSER | 44 | 26 |
175 | FEMKE HUISMAN | 44 | 36 |
176 | BERT HILDESHEIM | 44 | 38 |
177 | MICHEL LEIJENAAR | 42 | 19 |
178 | MARJOLEIN WAGENAAR | 42 | 32 |
179 | DICK BRUINSMA | 42 | 33 |
180 | SONNY VAN EIJKEN | 42 | 35 |
181 | ERIK DE MAN | 40 | 8 |
182 | GERBEN BOS | 40 | 9 |
183 | ELLEN VERMAIRE | 40 | 11 |
184 | TOS COMELLO | 40 | 15 |
185 | FRANK VISSER | 40 | 18 |
186 | HUGO DE MUNNIK | 40 | 20 |
187 | ZEF ZUNNEBELD | 40 | 26 |
188 | HENCO ROUKENS | 38 | 9 |
189 | TINEKE BOOIJ | 38 | 11 |
190 | WILMA STERK | 38 | 17 |
191 | EDWIN VAN PUTTEN | 38 | 18 |
192 | JOEP VAN BEEK | 38 | 19 |
193 | MELISSA RIJKEN | 38 | 22 |
194 | JAN DAME | 38 | 22 |
195 | MICHEL LEIJENAAR | 38 | 22 |
196 | FRED VAN DEN BERG | 38 | 27 |
197 | JAAP HUBERT | 36 | 7 |
198 | MAURICE VAN LAERE | 36 | 11 |
199 | JARON MARCKER | 34 | 13 |
200 | LIDY NIEUWENHUIS | 34 | 16 |
201 | FRED KUIJT | 34 | 22 |
202 | ERNA BOOM | 34 | 23 |
203 | KIM VAN EIJKEN | 30 | 1 |
204 | JESPER DE GROOT | 30 | 1 |
205 | THOMAS JAARSMA | 30 | 5 |
206 | JANNY LANDWAART | 30 | 6 |
207 | DICK VAN HUISSTEDE | 30 | 6 |
208 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 30 | 7 |
209 | IRIS JOBBEN | 30 | 7 |
210 | ANNIE LEURS | 30 | 10 |
211 | JENS VAN DEN BERG | 30 | 10 |
212 | PIET KALLE | 30 | 11 |
213 | RENE LEURS | 30 | 11 |
214 | DANIELLE TAP | 30 | 12 |
215 | HARRY BONTJE | 30 | 13 |
216 | RENE VAN VEEN | 30 | 13 |
217 | MATIJA HUTTERS | 28 | 7 |
218 | BERTUS LEKKERKERKER | 28 | 28 |
219 | FERRY VAN DEN BERG | 26 | 5 |
220 | WILLEM LOK | 24 | 12 |
221 | TIJN GIJZEN | 22 | 29 |
222 | JOOP WAGENAAR | 18 | 15 |
223 | RUBEN VELTHUYSEN | 18 | 15 |
224 | CAROLIEN STEENKAMP | 14 | 7 |
225 | EVA KAPTEIJN | 14 | 21 |
226 | PATRICIA McAULIFFE | 10 | 10 |
13e Etappe