Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | MARIJKE COEN | 15 | 2 |
2 | WILLEM NAGEL | 15 | 6 |
3 | BEN SCHILDER | 15 | 11 |
4 | ERWIN JEUNINK | 15 | 11 |
5 | KARIN VERMAIRE | 15 | 14 |
6 | KATIE DAVIES | 15 | 15 |
7 | RENE VAN VEEN | 15 | 31 |
8 | BENK VAN HUISSTEDE | 14 | 10 |
9 | JACOB WESSELMAN | 13 | 7 |
10 | RENE LEURS | 13 | 8 |
11 | EVA KAPTEIJN | 13 | 14 |
12 | JIM SPRENGER | 13 | 15 |
13 | MARJOLEIN WAGENAAR | 13 | 15 |
14 | ANNIE LEURS | 12 | 21 |
15 | LOTTE BOUT | 10 | 28 |
16 | ESTER VAN PUTTEN | 10 | 35 |
17 | RUBEN VELTHUYSEN | 9 | 14 |
18 | SYLVIA KLOMP | 6 | 16 |
19 | BRITT DAMS | 6 | 16 |
20 | RIA DAME | 6 | 21 |
21 | WIETZE DE VRIES | 6 | 21 |
22 | TIJN VAN AELST | 6 | 22 |
23 | JOHAN MULDER | 6 | 23 |
24 | JOLANDA ROUKENS | 6 | 25 |
25 | JACQUES BOUMA | 6 | 25 |
26 | PETER LOCHT | 6 | 26 |
27 | KEES BOOIJ | 6 | 27 |
28 | ROOS BOOIJ | 6 | 27 |
29 | ROY DE MEIJ | 6 | 29 |
30 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 5 | 2 |
31 | JACQUES VAN AELST | 5 | 4 |
32 | ANKE TEN DOESCHATE | 5 | 5 |
33 | CINDY COOPER | 5 | 5 |
34 | HUGO DE MUNNIK | 5 | 5 |
35 | GABRI VAN GALENLAST | 5 | 6 |
36 | FRANK WAGENAAR | 5 | 6 |
37 | RINSE LEURS | 5 | 6 |
38 | HENK DE GROOT | 5 | 6 |
39 | JASPER FOPPEN | 5 | 6 |
40 | MELISSA RIJKEN | 5 | 7 |
41 | FRIEDA VAN DER STAM | 5 | 7 |
42 | BERT COOPER | 5 | 7 |
43 | ERNA BOOM | 5 | 7 |
44 | MIKE MULDER | 5 | 7 |
45 | NICO DEN HARTOG | 5 | 7 |
46 | HENK LEURS | 5 | 7 |
47 | STIJN VAN DIJK | 5 | 7 |
48 | RENE LEURS | 5 | 7 |
49 | JORG DAME | 5 | 8 |
50 | TRUUS LEIJENAAR | 5 | 8 |
51 | IRIS JOBBEN | 5 | 8 |
52 | JORIS HUISMAN | 5 | 8 |
53 | JANNY LANDWAART | 5 | 9 |
54 | DEMI ROUKENS | 5 | 9 |
55 | LINDSAY VAN HUISSTEDE | 5 | 9 |
56 | CAROLIEN STEENKAMP | 5 | 10 |
57 | HARRY BONTJE | 5 | 11 |
58 | JAZZ BAARBE | 5 | 11 |
59 | DANIELLE TAP | 5 | 11 |
60 | JESPER DE GROOT | 5 | 12 |
61 | WIM BOOM Jr. | 5 | 12 |
62 | LONNEKE WILMS | 5 | 12 |
63 | HANS BOODE | 5 | 13 |
64 | PATRICIA MC AULIFFE | 5 | 14 |
65 | RICARDE MARCKER | 5 | 14 |
66 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 5 | 14 |
67 | ILSE VAN STUIVENBERG | 5 | 14 |
68 | ELS FOPPEN | 5 | 15 |
69 | MATIJA HUTTERS | 5 | 15 |
70 | TIM BOOIJ | 5 | 15 |
71 | LIEKE WAGENAAR | 5 | 15 |
72 | LUCCA LOK-DAVIES | 3 | 5 |
73 | JOHN VAN EIJKEN | 3 | 15 |
12e Etappe