Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | DANIELLE TAP | 63 | 73 |
2 | RENE VAN VEEN | 62 | 38 |
3 | MELISSA RIJKEN | 62 | 39 |
4 | PETER LOCHT | 62 | 41 |
5 | SYLVIA KLOMP | 62 | 42 |
6 | BERT COOPER | 62 | 44 |
7 | ELS FOPPEN | 62 | 50 |
8 | JANNY LANDWAART | 62 | 53 |
9 | STIJN VAN DIJK | 62 | 56 |
10 | JENS V.D. BERG | 60 | 49 |
11 | JOB DE WIT | 60 | 55 |
12 | SONNY VAN EIJKEN | 59 | 30 |
13 | JAN DAME | 59 | 32 |
14 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 59 | 39 |
15 | FREDDY ZUNNEBELD | 59 | 45 |
16 | THOMAS JAARSMA | 59 | 52 |
17 | JORG DAME | 58 | 32 |
18 | NICO VAN STERKENBURG | 56 | 40 |
19 | EMIL THIEL | 56 | 40 |
20 | WILMA STERK | 56 | 42 |
21 | TOM FOLKERTSMA | 56 | 60 |
22 | JOOP FOPPEN | 55 | 21 |
23 | PUCK ZUNNEBELD | 55 | 25 |
24 | FRED KUIJT | 55 | 28 |
25 | FRED VAN DEN BERG | 55 | 31 |
26 | ARNOLD DE KORT | 55 | 34 |
27 | JOOP AARDEN | 55 | 36 |
28 | MARTIJN LOK | 55 | 37 |
29 | EDWIN VAN PUTTEN | 55 | 40 |
30 | MARK DE JONG | 55 | 41 |
31 | RINSE JAARSMA | 55 | 48 |
32 | BJORN VAN DER NEUT | 55 | 63 |
33 | ANKE TEN DOESCHATE | 50 | 32 |
34 | ESTER VAN PUTTEN | 50 | 55 |
35 | JASPER FOPPEN | 49 | 22 |
36 | ELLEN VERMAIRE | 49 | 35 |
37 | LOTTE BOUT | 49 | 68 |
38 | WALTER POUW | 48 | 25 |
39 | FRIEDA VAN DER STAM | 48 | 42 |
40 | ANNIE LEURS | 48 | 44 |
41 | DEMI ROUKENS | 48 | 45 |
42 | CINDY COOPER | 47 | 29 |
43 | HANS VAN DER ZANDE | 47 | 29 |
44 | TRUUS LEIJENAAR | 47 | 30 |
45 | JOHAN MULDER | 47 | 31 |
46 | JACQUES BOUMA | 47 | 32 |
47 | LINDSAY VAN HUISSTEDE | 47 | 32 |
48 | JOLANDA ROUKENS | 47 | 32 |
49 | RIA DAME | 47 | 33 |
50 | IRIS JOBBEN | 47 | 33 |
51 | HENK LEURS | 47 | 33 |
52 | TIJN VAN AELST | 47 | 34 |
53 | NICO DEN HARTOG | 47 | 38 |
54 | JAZZ BAARBE | 47 | 38 |
55 | HARRY BONTJE | 47 | 38 |
56 | ROY DE MEIJ | 47 | 40 |
57 | WIETZE DE VRIES | 47 | 49 |
58 | BRITT DAMS | 47 | 59 |
59 | LIEKE WAGENAAR | 47 | 67 |
60 | BEN SCHILDER | 46 | 30 |
61 | VERA VONK | 46 | 40 |
62 | BARRY VAN LEIJEN | 46 | 44 |
63 | EVA KAPTEIJN | 46 | 45 |
64 | JOHN VONK | 46 | 54 |
65 | FRANK VISSER | 45 | 33 |
66 | KIM VAN EIJKEN | 45 | 38 |
67 | GIJS VAN DIJK | 45 | 50 |
68 | STEFAN VAN GALENLAST | 44 | 16 |
69 | ZEF ZUNNEBELD | 44 | 19 |
70 | DICK VAN HUISSTEDE | 44 | 23 |
71 | BERT HILDESHEIM | 44 | 23 |
72 | ENNA MILTENBURG | 44 | 27 |
73 | MICHEL LEIJENAAR | 44 | 30 |
74 | RENE LEURS | 44 | 31 |
75 | RINSE LEURS | 44 | 33 |
76 | PIETER FOLKERTSMA | 44 | 37 |
77 | PIET KALLE | 44 | 38 |
78 | HUGO DE MUNNIK | 44 | 40 |
79 | JESPER DE GROOT | 44 | 41 |
80 | WIM BOOM Jr. | 44 | 42 |
81 | ERNA BOOM | 44 | 42 |
82 | GERBEN BOS | 44 | 45 |
83 | BOUKE KLOMP | 44 | 49 |
84 | PUCK GIJZEN | 44 | 56 |
85 | ELVIE BAARBE | 44 | 59 |
86 | PAUL BAARBE | 44 | 60 |
87 | MIKE MULDER | 43 | 21 |
88 | JACQUES VAN AELST | 43 | 29 |
89 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 43 | 32 |
90 | ILSE VAN STUIVENBERG | 43 | 44 |
91 | ROB DE RUIJTER | 42 | 24 |
92 | KEES BOOIJ | 42 | 31 |
93 | JEROEN PUYK | 42 | 32 |
94 | DORUS PRONK | 41 | 23 |
95 | GERDA TROK | 41 | 23 |
96 | HAN VAN STERKENBURG | 41 | 24 |
97 | MENNO TEN HAVE | 41 | 25 |
98 | JOHN TIMMERMANS | 41 | 26 |
99 | ARIE VAN DER NEUT | 41 | 26 |
100 | DICK VAN HUISSTEDE | 41 | 26 |
101 | HENK ROZENDAAL | 41 | 35 |
102 | ROY DE MEIJ | 41 | 40 |
103 | BOY BOUMA | 41 | 45 |
104 | RONALD WILLEMSEN | 41 | 55 |
105 | ASTRID VAN DER STAM | 41 | 59 |
106 | MARJOLEIN WAGENAAR | 40 | 14 |
107 | JOHN VAN EIJKEN | 40 | 14 |
108 | MAARTEN MILTENBURG | 40 | 15 |
109 | HUGO MILTENBURG | 40 | 15 |
110 | JOEP VAN BEEK | 40 | 15 |
111 | LARS BOOM | 40 | 15 |
112 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 40 | 16 |
113 | ROB VAN BEEK | 40 | 18 |
114 | LIDY NIEUWENHUIS | 40 | 20 |
115 | EMIL THIEL | 40 | 22 |
116 | JEROEN DE MUNNIK | 40 | 23 |
117 | DONNY JANSEN | 40 | 23 |
118 | FEMKE HUISMAN | 40 | 25 |
119 | COR AARDEN | 40 | 26 |
120 | IVAR MULDER | 40 | 26 |
121 | ARJAN WESTSTRATE | 40 | 27 |
122 | TIJN GIJZEN | 40 | 29 |
123 | FERRY VAN DEN BERG | 40 | 29 |
124 | FRANS LIGTVOET | 40 | 30 |
125 | MAURICE VAN LAERE | 40 | 33 |
126 | JOHAN VOOGD | 40 | 33 |
127 | RON ANDRIESSEN | 40 | 34 |
128 | TOS COMELLO | 40 | 34 |
129 | MICHEL HEEREN | 40 | 36 |
130 | ROB JOBBEN | 40 | 39 |
131 | KATIE DAVIES | 40 | 40 |
132 | BOY BOUMA | 40 | 44 |
133 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 40 | 45 |
134 | JAAP VAN DE MEENT | 40 | 45 |
135 | HENCO ROUKENS | 40 | 46 |
136 | JAN VAN DER STAM | 40 | 47 |
137 | FERDINAND VAN DER PIJL | 40 | 47 |
138 | ERIK DE MAN | 40 | 48 |
139 | JERRY COOPER | 40 | 50 |
140 | YANNICK VAN DEN PAS | 40 | 51 |
141 | YORICK VAN DEN PAS | 40 | 51 |
142 | RENE LEURS | 40 | 52 |
143 | GABRI VAN GALENLAST | 38 | 20 |
144 | JORIS HUISMAN | 38 | 24 |
145 | ROOS BOOIJ | 38 | 30 |
146 | RICK FOLKERTSMA | 36 | 35 |
147 | BRAM VAN DIJK | 35 | 29 |
148 | RONALD LABLANS | 35 | 35 |
149 | TIM BOOIJ | 35 | 61 |
150 | LUCCA LOK-DAVIES | 32 | 30 |
151 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 32 | 34 |
152 | PIETER BAS WILLENBORG | 32 | 42 |
153 | TON MILTENBURG | 32 | 45 |
154 | JACOB WESSELMAN | 32 | 51 |
155 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 31 | 15 |
156 | THIJS VISSER | 31 | 21 |
157 | MARTIN DE KUIPER | 31 | 22 |
158 | SANNE KOLK | 31 | 23 |
159 | HIDDE BIEZEN | 31 | 25 |
160 | JAAP HUBERT | 31 | 26 |
161 | SHIRLEY ROZENDAAL | 31 | 27 |
162 | JEROEN KAMMINGA | 31 | 27 |
163 | NAOUFEL BOUHALI | 31 | 27 |
164 | RUBEN SIKKEMA | 31 | 28 |
165 | MARIJKE COEN | 31 | 29 |
166 | ZOE HEYSTEE | 31 | 30 |
167 | AART LANDWAART | 31 | 35 |
168 | RENE LEURS | 31 | 37 |
169 | INDRA MENSINK | 31 | 38 |
170 | PETER SNOEK | 31 | 38 |
171 | IVANA KUCEROVA | 31 | 38 |
172 | WILLEM SCHOONEN | 31 | 40 |
173 | LONNEKE WILMS | 30 | 44 |
174 | OLGA VAN EIJKEN | 29 | 7 |
175 | COR VAN WILLIGENBURG | 29 | 16 |
176 | PETER KORS | 29 | 22 |
177 | HARM VAN WEES | 29 | 35 |
178 | ERWIN JEUNINK | 28 | 27 |
179 | TON EBBING | 28 | 40 |
180 | ANNELIES STEENHAGEN | 27 | 19 |
181 | TINEKE LOK | 27 | 23 |
182 | KEES BOOIJ | 27 | 40 |
183 | CAROLIEN STEENKAMP | 25 | 24 |
184 | FRANK WAGENAAR | 24 | 24 |
185 | MATIJA HUTTERS | 24 | 40 |
186 | HENK DE GROOT | 23 | 30 |
187 | PATRICIA MC AULIFFE | 23 | 39 |
188 | ANNE VAN ALPHEN | 22 | 15 |
189 | WILLEM NAGEL | 22 | 18 |
190 | KARIN VERMAIRE | 22 | 18 |
191 | HANS BOODE | 22 | 27 |
192 | JAN DOLMAN | 20 | 6 |
193 | LARS BOOM | 20 | 8 |
194 | ELLEN VISSER | 20 | 13 |
195 | MO BOUHALI | 20 | 13 |
196 | THOM STORK | 20 | 15 |
197 | JIM SPRENGER | 20 | 15 |
198 | TIM VAN DIJK | 20 | 18 |
199 | BENK VAN HUISSTEDE | 20 | 23 |
200 | EVA GROENEWOUD | 20 | 25 |
201 | JOOST PUYK | 20 | 26 |
202 | BIANCA DEN HARTOG | 20 | 28 |
203 | JAN DOLMAN | 18 | 7 |
204 | JARON MARCKER | 18 | 12 |
205 | HENK VAN OVEREEM JR | 18 | 17 |
206 | HANS DE KUIPER | 18 | 18 |
207 | FLOOR VAN WEES | 18 | 23 |
208 | FERENCZ MEESTER | 16 | 5 |
209 | NOL VAN WEES | 16 | 6 |
210 | WIM MEESTER | 16 | 7 |
211 | HENK DOLMAN | 16 | 10 |
212 | TREES VAN WEES | 16 | 13 |
213 | HENK DOLMAN | 16 | 20 |
214 | BARRY BONSEN | 15 | 5 |
215 | HENK OUT | 15 | 9 |
216 | JONNA VAN GALEN LAST | 11 | 4 |
217 | NELLEKE ROZENDAAL | 11 | 12 |
218 | RICARDE MARCKER | 10 | 21 |
219 | TINEKE BOOIJ | 10 | 21 |
220 | BERTUS LEKKERKERKER | 9 | 12 |
221 | RUBEN VELTHUYSEN | 8 | 12 |
222 | TOMEK WISNIEWSKI | 8 | 18 |
223 | WILLEM LOK | 7 | 1 |
224 | ED HUBERT | 7 | 2 |
225 | KEES BOOIJ | 7 | 3 |
226 | HENK HAZENBERG | 7 | 12 |
227 | JOKE OTTEN | 7 | 12 |
228 | TRISTAN PUYK | 7 | 15 |
229 | LOES LEKKERKERKER | 7 | 15 |
230 | COR HALEBER | 1 | 4 |
10e Etappe