Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | BENK VAN HUISSTEDE | 28 | 13 |
2 | BRITT DAMS | 22 | 13 |
3 | SYLVIA KLOMP | 22 | 23 |
4 | JACQUES BOUMA | 22 | 24 |
5 | RENE VAN VEEN | 20 | 23 |
6 | LOTTE BOUT | 16 | 14 |
7 | ESTER VAN PUTTEN | 16 | 26 |
8 | CINDY COOPER | 15 | 12 |
9 | ERIK DE MAN | 15 | 14 |
10 | FRIEDA VAN DER STAM | 15 | 14 |
11 | RUBEN VELTHUYSEN | 13 | 14 |
12 | KEES BOOIJ | 11 | 27 |
13 | PETER LOCHT | 10 | 24 |
14 | WIETZE DE VRIES | 7 | 7 |
15 | PATRICIA MC AULIFFE | 7 | 10 |
16 | ROOS BOOIJ | 7 | 12 |
17 | JOHAN MULDER | 7 | 13 |
18 | TIJN VAN AELST | 7 | 14 |
19 | ROY DE MEIJ | 7 | 14 |
20 | JOLANDA ROUKENS | 7 | 14 |
21 | RIA DAME | 7 | 14 |
9e Etappe