Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | ESTER VAN PUTTEN | 126 | 48 |
2 | PETER LOCHT | 126 | 54 |
3 | ROY DE MEIJ | 126 | 55 |
4 | RIA DAME | 126 | 58 |
5 | TIJN VAN AELST | 126 | 59 |
6 | JOLANDA ROUKENS | 126 | 59 |
7 | JACQUES BOUMA | 126 | 59 |
8 | WIETZE DE VRIES | 126 | 61 |
9 | BRITT DAMS | 126 | 93 |
10 | ROOS BOOIJ | 122 | 43 |
11 | ZEF ZUNNEBELD | 120 | 37 |
12 | LINDSAY VAN HUISSTEDE | 120 | 40 |
13 | FRIEDA VAN DER STAM | 120 | 42 |
14 | DEMI ROUKENS | 120 | 42 |
15 | IRIS JOBBEN | 120 | 45 |
16 | JANNY LANDWAART | 120 | 46 |
17 | ELS FOPPEN | 120 | 47 |
18 | JENS V.D. BERG | 120 | 48 |
19 | FREDDY ZUNNEBELD | 120 | 54 |
20 | DANIELLE TAP | 120 | 54 |
21 | STIJN VAN DIJK | 120 | 62 |
22 | RENE VAN VEEN | 118 | 37 |
23 | SYLVIA KLOMP | 118 | 38 |
24 | JOHAN MULDER | 118 | 43 |
25 | LOTTE BOUT | 118 | 56 |
26 | BRAM VAN DIJK | 114 | 37 |
27 | JAN DAME | 112 | 28 |
28 | TRUUS LEIJENAAR | 112 | 28 |
29 | SONNY VAN EIJKEN | 112 | 28 |
30 | DICK VAN HUISSTEDE | 112 | 28 |
31 | BERT HILDESHEIM | 112 | 28 |
32 | BERT COOPER | 112 | 29 |
33 | MELISSA RIJKEN | 112 | 29 |
34 | FRANK VISSER | 112 | 31 |
35 | CINDY COOPER | 112 | 31 |
36 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 112 | 31 |
37 | HARRY BONTJE | 112 | 32 |
38 | ANNIE LEURS | 112 | 33 |
39 | ENNA MILTENBURG | 112 | 33 |
40 | JOB DE WIT | 112 | 33 |
41 | KIM VAN EIJKEN | 112 | 35 |
42 | MICHEL LEIJENAAR | 112 | 36 |
43 | STEFAN VAN GALENLAST | 112 | 36 |
44 | NICO DEN HARTOG | 112 | 41 |
45 | JAZZ BAARBE | 112 | 43 |
46 | PIETER FOLKERTSMA | 112 | 56 |
47 | GERBEN BOS | 112 | 60 |
48 | THOMAS JAARSMA | 112 | 63 |
49 | ELVIE BAARBE | 112 | 84 |
50 | PAUL BAARBE | 112 | 84 |
51 | HENK LEURS | 110 | 27 |
52 | GIJS VAN DIJK | 110 | 44 |
53 | LIEKE WAGENAAR | 110 | 64 |
54 | PUCK GIJZEN | 110 | 69 |
55 | JORIS HUISMAN | 108 | 25 |
56 | GABRI VAN GALENLAST | 106 | 15 |
57 | FRED KUIJT | 102 | 28 |
58 | JOEP VAN BEEK | 102 | 28 |
59 | PUCK ZUNNEBELD | 102 | 28 |
60 | WIM BOOM Jr. | 102 | 29 |
61 | KEES BOOIJ | 102 | 35 |
62 | LIDY NIEUWENHUIS | 102 | 44 |
63 | MARK DE JONG | 102 | 48 |
64 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 100 | 17 |
65 | LARS BOOM | 100 | 24 |
66 | JAAP VAN DE MEENT | 100 | 69 |
67 | JAAP HUBERT | 98 | 57 |
68 | CAROLIEN STEENKAMP | 96 | 16 |
69 | PATRICIA MC AULIFFE | 96 | 37 |
70 | MIKE MULDER | 94 | 21 |
71 | JORG DAME | 94 | 21 |
72 | GERDA TROK | 94 | 21 |
73 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 94 | 21 |
74 | MARJOLEIN WAGENAAR | 94 | 21 |
75 | JOHN VAN EIJKEN | 94 | 21 |
76 | MAARTEN MILTENBURG | 94 | 21 |
77 | HUGO MILTENBURG | 94 | 21 |
78 | MENNO TEN HAVE | 94 | 21 |
79 | EMIL THIEL | 94 | 23 |
80 | ROB VAN BEEK | 94 | 23 |
81 | DICK VAN HUISSTEDE | 94 | 25 |
82 | HUGO DE MUNNIK | 94 | 26 |
83 | ERNA BOOM | 94 | 26 |
84 | FRED VAN DEN BERG | 94 | 27 |
85 | JOHN TIMMERMANS | 94 | 27 |
86 | DONNY JANSEN | 94 | 27 |
87 | MARTIJN LOK | 94 | 28 |
88 | JESPER DE GROOT | 94 | 29 |
89 | JEROEN DE MUNNIK | 94 | 30 |
90 | EMIL THIEL | 94 | 31 |
91 | ARJAN WESTSTRATE | 94 | 31 |
92 | WILMA STERK | 94 | 32 |
93 | JACQUES VAN AELST | 94 | 32 |
94 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 94 | 35 |
95 | EDWIN VAN PUTTEN | 94 | 36 |
96 | JOOP AARDEN | 94 | 40 |
97 | ILSE VAN STUIVENBERG | 94 | 40 |
98 | HENK ROZENDAAL | 94 | 41 |
99 | FERRY VAN DEN BERG | 94 | 41 |
100 | MAURICE VAN LAERE | 94 | 43 |
101 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 94 | 48 |
102 | FRANS LIGTVOET | 94 | 48 |
103 | JOHAN VOOGD | 94 | 52 |
104 | ROB JOBBEN | 94 | 55 |
105 | RINSE JAARSMA | 94 | 59 |
106 | TOM FOLKERTSMA | 94 | 60 |
107 | HENCO ROUKENS | 94 | 69 |
108 | FERDINAND VAN DER PIJL | 94 | 69 |
109 | JAN VAN DER STAM | 94 | 69 |
110 | ERIK DE MAN | 94 | 70 |
111 | ASTRID VAN DER STAM | 94 | 75 |
112 | YANNICK VAN DEN PAS | 94 | 75 |
113 | YORICK VAN DEN PAS | 94 | 75 |
114 | ARIE VAN DER NEUT | 92 | 15 |
115 | JOOP FOPPEN | 92 | 15 |
116 | DORUS PRONK | 92 | 15 |
117 | RENE LEURS | 92 | 17 |
118 | HAN VAN STERKENBURG | 92 | 19 |
119 | RINSE LEURS | 92 | 20 |
120 | FEMKE HUISMAN | 92 | 26 |
121 | COR AARDEN | 92 | 27 |
122 | NICO VAN STERKENBURG | 92 | 28 |
123 | ROY DE MEIJ | 92 | 28 |
124 | TIJN GIJZEN | 92 | 30 |
125 | ARNOLD DE KORT | 92 | 33 |
126 | RON ANDRIESSEN | 92 | 35 |
127 | IVAR MULDER | 92 | 38 |
128 | BOY BOUMA | 92 | 43 |
129 | TOS COMELLO | 92 | 43 |
130 | MICHEL HEEREN | 92 | 48 |
131 | KATIE DAVIES | 92 | 49 |
132 | RONALD WILLEMSEN | 92 | 50 |
133 | BOY BOUMA | 92 | 52 |
134 | JERRY COOPER | 92 | 60 |
135 | BJORN VAN DER NEUT | 92 | 60 |
136 | RENE LEURS | 92 | 62 |
137 | JASPER FOPPEN | 90 | 15 |
138 | ANKE TEN DOESCHATE | 90 | 16 |
139 | SANNE KOLK | 90 | 40 |
140 | BEN SCHILDER | 90 | 43 |
141 | EVA KAPTEIJN | 90 | 44 |
142 | PIETER BAS WILLENBORG | 90 | 48 |
143 | ZOE HEYSTEE | 90 | 50 |
144 | TON MILTENBURG | 90 | 56 |
145 | WILLEM SCHOONEN | 90 | 65 |
146 | HANS VAN DER ZANDE | 88 | 10 |
147 | HIDDE BIEZEN | 88 | 26 |
148 | JEROEN KAMMINGA | 88 | 28 |
149 | RUBEN SIKKEMA | 88 | 34 |
150 | NAOUFEL BOUHALI | 88 | 34 |
151 | MARTIN DE KUIPER | 88 | 37 |
152 | VERA VONK | 88 | 42 |
153 | BARRY VAN LEIJEN | 88 | 43 |
154 | INDRA MENSINK | 88 | 45 |
155 | TIM BOOIJ | 88 | 48 |
156 | JOHN VONK | 88 | 50 |
157 | PETER SNOEK | 88 | 52 |
158 | IVANA KUCEROVA | 88 | 53 |
159 | TON EBBING | 84 | 40 |
160 | ROB DE RUIJTER | 82 | 23 |
161 | TINEKE LOK | 82 | 26 |
162 | ANNELIES STEENHAGEN | 82 | 26 |
163 | JEROEN PUYK | 82 | 29 |
164 | LONNEKE WILMS | 82 | 42 |
165 | KEES BOOIJ | 82 | 50 |
166 | JAN DOLMAN | 80 | 14 |
167 | FLOOR VAN WEES | 80 | 49 |
168 | HANS BOODE | 78 | 12 |
169 | JARON MARCKER | 78 | 13 |
170 | HENK VAN OVEREEM JR | 78 | 24 |
171 | HANS DE KUIPER | 78 | 29 |
172 | FRANK WAGENAAR | 74 | 12 |
173 | NELLEKE ROZENDAAL | 72 | 24 |
174 | ELLEN VERMAIRE | 70 | 17 |
175 | WALTER POUW | 70 | 17 |
176 | OLGA VAN EIJKEN | 68 | 17 |
177 | PIET KALLE | 68 | 30 |
178 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 68 | 36 |
179 | PETER KORS | 68 | 46 |
180 | HARM VAN WEES | 68 | 58 |
181 | COR VAN WILLIGENBURG | 66 | 21 |
182 | BOUKE KLOMP | 66 | 50 |
183 | JAN DOLMAN | 64 | 27 |
184 | MATIJA HUTTERS | 64 | 32 |
185 | RICK FOLKERTSMA | 64 | 35 |
186 | EVA GROENEWOUD | 64 | 50 |
187 | LARS BOOM | 62 | 9 |
188 | ELLEN VISSER | 62 | 18 |
189 | MO BOUHALI | 62 | 21 |
190 | TIM VAN DIJK | 62 | 22 |
191 | JOOST PUYK | 62 | 28 |
192 | RONALD LABLANS | 62 | 28 |
193 | THOM STORK | 62 | 29 |
194 | HENK DE GROOT | 62 | 36 |
195 | BIANCA DEN HARTOG | 62 | 42 |
196 | MARIJKE COEN | 60 | 43 |
197 | FERENCZ MEESTER | 58 | 10 |
198 | WIM MEESTER | 58 | 10 |
199 | NOL VAN WEES | 58 | 15 |
200 | THIJS VISSER | 58 | 21 |
201 | AART LANDWAART | 58 | 32 |
202 | RENE LEURS | 58 | 37 |
203 | JONNA VAN GALEN LAST | 56 | 19 |
204 | TREES VAN WEES | 56 | 20 |
205 | SHIRLEY ROZENDAAL | 56 | 26 |
206 | JACOB WESSELMAN | 56 | 34 |
207 | ANNE VAN ALPHEN | 54 | 12 |
208 | LOES LEKKERKERKER | 54 | 39 |
209 | RUBEN VELTHUYSEN | 52 | 5 |
210 | WILLEM LOK | 52 | 6 |
211 | ED HUBERT | 52 | 7 |
212 | TOMEK WISNIEWSKI | 52 | 16 |
213 | RICARDE MARCKER | 52 | 18 |
214 | WILLEM NAGEL | 52 | 19 |
215 | HENK HAZENBERG | 52 | 20 |
216 | JOKE OTTEN | 52 | 23 |
217 | ERWIN JEUNINK | 40 | 25 |
218 | DICK BRUINSMA | 38 | 14 |
219 | BERTUS LEKKERKERKER | 36 | 25 |
220 | TINEKE BOOIJ | 36 | 36 |
221 | JIM SPRENGER | 32 | 15 |
222 | MARIAN NIJSEN | 32 | 21 |
223 | JOOP WAGENAAR | 30 | 3 |
224 | COR HALEBER | 30 | 5 |
225 | HENK OUT | 30 | 8 |
226 | BARRY BONSEN | 30 | 9 |
227 | PETER NIJSEN | 30 | 11 |
228 | YVONNE ROZENDAAL | 30 | 15 |
229 | HENK DOLMAN | 28 | 21 |
230 | HENK DOLMAN | 28 | 33 |
231 | LUCCA LOK-DAVIES | 26 | 10 |
232 | BENK VAN HUISSTEDE | 26 | 15 |
233 | KEES BOOIJ | 22 | 3 |
234 | KARIN VERMAIRE | 22 | 8 |
235 | TRISTAN PUYK | 22 | 15 |
7e Etappe