Nr Naam Punten Volgorde
1 MARIEKEN VAN DER LEEST 43 57
2 JOS SCHOONEN 37 39
3 MICHEL LEIJENAAR 34 48
4 INDRA MENSINK 30 34
5 LUCCA LOK-DAVIES 30 46
6 LARS BOOM 30 58
7 RICARDE MARCKER 28 39
8 MO BOUHALI 28 44
9 HENK VAN OVEREEM JR 28 45
10 JAN DOLMAN 28 46
11 TRISTAN PUYK 28 52
12 JOOST PUYK 28 54
13 HARM VAN WEES 27 24
14 TIM BOOIJ 27 25
15 MARTIN DE KUIPER 27 29
16 KEES BOOIJ 27 29
17 FRANS LIGTVOET 27 32
18 HENK VAN OVEREEM JR 27 32
19 TREES VAN WEES 27 37
20 GIJS VAN DIJK 27 40
21 HERMAN VAN STUIVENBERG 27 41
22 HENK HAZENBERG 27 46
23 JOHN TIMMERMANS 27 49
24 LARS BOOM 27 53
25 BARRY VAN LEIJEN 26 22
26 JOAN MULDER 26 37
27 IVAR MULDER 26 37
28 MICHEL LEIJENAAR 26 37
29 HIDDE BIEZEN 26 37
30 JIM SPRENGER 26 41
31 RONALD LABLANS 26 43
32 ARJAN WESTSTRATE 26 49
33 YVONNE ROZENDAAL 26 52
34 MICHEL HEEREN 25 22
35 HENK OUT 25 24
36 MARIAN NIJSEN 25 28
37 PETER NIJSEN 25 29
38 RENE LEURS 25 32
39 NAOUFEL BOUHALI 24 24
40 YANNICK VAN DEN PAS 24 24
41 BOUKE KLOMP 24 26
42 WILLEM SCHOONEN 24 29
43 ERWIN JEUNINK 24 34
44 ANNE VAN ALPHEN 24 34
45 RUBEN SIKKEMA 24 35
46 THOM STORK 24 36
47 KARIN VERMAIRE 24 37
48 BOY BOUMA 24 38
49 AART LANDWAART 24 42
50 IVANA KUCEROVA 23 20
51 RINSE JAARSMA 23 20
52 ROY DE MEIJ 23 26
53 JERRY COOPER 23 26
54 JOKE OTTEN 23 27
55 SANNE KOLK 23 28
56 MICHIEL VAN STUIVENBERG 23 32
57 MARIANNE VAN HUISSTEDE 23 32
58 JOOP AARDEN 23 32
59 RON ANDRIESSEN 23 33
60 PIETER FOLKERTSMA 23 35
61 ILSE VAN STUIVENBERG 23 36
62 NOL VAN WEES 23 38
63 DORUS PRONK 23 39
64 JACQUES VAN AELST 23 42
65 EMIL THIEL 23 43
66 MENNO TEN HAVE 23 45
67 GERDA TROK 23 46
68 LIEKE WAGENAAR 22 22
69 WILLEM BOOM 22 26
70 ZOE HEYSTEE 22 35
71 JAAP VAN DE MEENT 21 12
72 TIM VAN DIJK 21 12
73 RICK FOLKERTSMA 21 13
74 PUCK GIJZEN 21 14
75 ASTRID VAN DER STAM 21 16
76 PAUL BAARBE 21 16
77 RONALD WILLEMSEN 21 20
78 MAAIKE BAVELAAR 21 21
79 MARK DE JONG 21 21
80 HENK LEURS 21 24
81 RINSE LEURS 21 25
82 NICO DEN HARTOG 21 30
83 BIANCA DEN HARTOG 21 31
84 DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK 21 33
85 TRUUS LEIJENAAR 21 36
86 ROB DE RUIJTER 21 40
87 COR HALEBER 21 42
88 FERENCZ MEESTER 21 47
89 JEROEN PUYK 21 49
90 GABRI VAN GALENLAST 21 62
91 KEES BOOIJ 20 18
92 FLOOR VAN WEES 20 20
93 TINEKE LOK 20 21
94 COR VAN WILLIGENBURG 20 24
95 HANS DE KUIPER 20 25
96 TOMEK WISNIEWSKI 20 28
97 JASPER FOPPEN 20 30
98 ROB JOBBEN 20 31
99 COR AARDEN 20 32
100 HAN VAN STERKENBURG 20 39
101 ROBIN MULDER 20 43
102 JOEP VAN BEEK 20 60
103 HENK DOLMAN 19 13
104 HENK DOLMAN 19 14
105 BJORN VAN DER NEUT 19 18
106 JAN VAN DER STAM 19 21
107 EVA GROENEWOUD 19 23
108 PETER KORS 19 24
109 MARIJKE COEN 19 26
110 JANNY LANDWAART 19 29
111 THIJS VISSER 19 30
112 JEROEN KAMMINGA 19 31
113 JOHN VONK 19 34
114 HENK DE GROOT 18 11
115 JONNA VAN GALEN LAST 18 23
116 JOOP FOPPEN 18 27
117 TINEKE BOOIJ 18 28
118 MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN 18 30
119 PIETER BAS WILLENBORG 18 31
120 GERBEN BOS 18 32
121 PUCK ZUNNEBELD 18 36
122 BERT HILDESHEIM 18 37
123 STEFAN VAN GALENLAST 18 39
124 MICHEL LEIJENAAR 18 43
125 JAN DAME 18 49
126 YORICK VAN DEN PAS 17 17
127 LONNEKE WILMS 17 20
128 JACOB WESSELMAN 17 20
129 BOY BOUMA 17 21
130 KATIE DAVIES 17 24
131 PETER SNOEK 17 25
132 WIM MEESTER 17 36
133 ANNELIES STEENHAGEN 17 37
134 EMIL THIEL 17 37
135 ED HUBERT 16 8
136 FREDDY ZUNNEBELD 16 15
137 LIDY NIEUWENHUIS 16 16
138 MARTIJN LOK 16 24
139 NELLEKE ROZENDAAL 16 26
140 NICO VAN STERKENBURG 16 27
141 HUGO MILTENBURG 16 27
142 ARIE VAN DER NEUT 16 27
143 WILMA STERK 16 29
144 DONNY JANSEN 16 33
145 DICK VAN HUISSTEDE 16 35
146 WILLEM NAGEL 16 37
147 BRAM VAN DIJK 16 40
148 ERIK DE MAN 15 10
149 TOM FOLKERTSMA 15 13
150 TOS COMELLO 15 16
151 TON MILTENBURG 15 22
152 WALTER POUW 15 26
153 ELLEN VISSER 15 27
154 HANS VAN DER ZANDE 15 29
155 JORIS HUISMAN 15 30
156 JOHAN VOOGD 14 5
157 JAZZ BAARBE 14 6
158 ELVIE BAARBE 14 9
159 HENCO ROUKENS 14 11
160 ENNA MILTENBURG 14 18
161 JOB DE WIT 14 18
162 MAARTEN MILTENBURG 14 18
163 BEN SCHILDER 14 19
164 HENK ROZENDAAL 14 20
165 BERT COOPER 14 20
166 FERDINAND VAN DER PIJL 14 23
167 OLGA VAN EIJKEN 14 24
168 JEROEN DE MUNNIK 14 27
169 ROB VAN BEEK 14 30
170 SHIRLEY ROZENDAAL 14 32
171 MARJOLEIN WAGENAAR 14 33
172 JORG DAME 14 34
173 MELISSA RIJKEN 14 34
174 SONNY VAN EIJKEN 14 36
175 MIKE MULDER 14 38
176 FRED VAN DEN BERG 14 41
177 BARRY BONSEN 13 12
178 HANS BOODE 13 14
179 TIJN GIJZEN 13 29
180 EDWIN VAN PUTTEN 12 18
181 JAAP HUBERT 11 5
182 THOMAS JAARSMA 11 9
183 LOES LEKKERKERKER 11 11
184 FERRY VAN DEN BERG 11 11
185 TON EBBING 11 14
186 THIERRY VAN HUISSTEDE 11 33
187 JAN DOLMAN 10 18
188 FEMKE HUISMAN 10 26
189 FRANK VISSER 10 32
190 FRANK SCHOONEN 9 4
191 MAURICE VAN LAERE 9 6
192 FRANK WAGENAAR 9 8
193 KIM VAN EIJKEN 9 11
194 JOOP WAGENAAR 9 26
195 JARON MARCKER 8 19
196 ANKE TEN DOESCHATE 8 21
197 PIET KALLE 8 38
198 FRED KUIJT 8 41
199 VERA VONK 7 9
200 RENE LEURS 7 10
201 ALEX VAN WILLIGENBURG 7 16
202 LUCCA LOK-DAVIES 7 17
203 ELLEN VERMAIRE 7 19
204 ERNA BOOM 7 19
205 DICK VAN HUISSTEDE 7 21
206 JOHN VAN EIJKEN 7 23
207 ZEF ZUNNEBELD 7 25
208 MATIJA HUTTERS 6 13
209 RUBEN VELTHUYSEN 6 20
210 JESPER DE GROOT 5 1
211 BENK VAN HUISSTEDE 5 2
212 ARNOLD DE KORT 5 3
213 JANNY LANDWAART 5 6
214 HUGO DE MUNNIK 5 6
215 IRIS JOBBEN 5 7
216 JENS V.D. BERG 5 10
217 ANNIE LEURS 5 10
218 RENE LEURS 5 11
219 DANIELLE TAP 5 12
220 HARRY BONTJE 5 13
221 RENE VAN VEEN 5 13
222 BERTUS LEKKERKERKER 4 1
223 EVA KAPTEIJN 4 5
224 DICK BRUINSMA 2 5
225 CAROLIEN STEENKAMP 2 13
6e Etappe