Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | DANIELLE TAP | 60 | 76 |
2 | SYLVIA KLOMP | 57 | 61 |
3 | RENE VAN VEEN | 55 | 57 |
4 | PETER LOCHT | 54 | 49 |
5 | MELISSA RIJKEN | 53 | 43 |
6 | BERT COOPER | 53 | 46 |
7 | JANNY LANDWAART | 53 | 54 |
8 | STIJN VAN DIJK | 52 | 43 |
9 | ELS FOPPEN | 52 | 45 |
10 | JOB DE WIT | 49 | 52 |
11 | JENS V.D. BERG | 49 | 54 |
12 | ESTER VAN PUTTEN | 48 | 46 |
13 | ANKE TEN DOESCHATE | 47 | 30 |
14 | ANNIE LEURS | 47 | 49 |
15 | FRANK WAGENAAR | 46 | 24 |
16 | FRIEDA VAN DER STAM | 46 | 34 |
17 | DEMI ROUKENS | 46 | 40 |
18 | JORG DAME | 44 | 34 |
19 | SONNY VAN EIJKEN | 42 | 33 |
20 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 42 | 35 |
21 | JAN DAME | 42 | 35 |
22 | FREDDY ZUNNEBELD | 42 | 39 |
23 | JOLANDA ROUKENS | 41 | 33 |
24 | THOMAS JAARSMA | 41 | 33 |
25 | WIETZE DE VRIES | 41 | 35 |
26 | JOHAN MULDER | 41 | 37 |
27 | JACQUES BOUMA | 41 | 41 |
28 | LOTTE BOUT | 41 | 41 |
29 | ROY DE MEIJ | 41 | 41 |
30 | RIA DAME | 41 | 42 |
31 | TIJN VAN AELST | 41 | 43 |
32 | BRITT DAMS | 41 | 52 |
33 | HENK LEURS | 40 | 23 |
34 | IRIS JOBBEN | 40 | 29 |
35 | JAZZ BAARBE | 40 | 32 |
36 | NICO VAN STERKENBURG | 40 | 34 |
37 | NICO DEN HARTOG | 40 | 34 |
38 | WILMA STERK | 40 | 35 |
39 | TRUUS LEIJENAAR | 40 | 37 |
40 | LUCCA LOK-DAVIES | 40 | 37 |
41 | EMIL THIEL | 40 | 40 |
42 | TOM FOLKERTSMA | 40 | 44 |
43 | HARRY BONTJE | 40 | 46 |
44 | LIEKE WAGENAAR | 40 | 55 |
45 | JACOB WESSELMAN | 40 | 60 |
46 | JASPER FOPPEN | 39 | 17 |
47 | CINDY COOPER | 39 | 23 |
48 | LINDSAY VAN HUISSTEDE | 39 | 27 |
49 | RINSE LEURS | 38 | 23 |
50 | BENK VAN HUISSTEDE | 38 | 25 |
51 | HUGO DE MUNNIK | 38 | 36 |
52 | ERNA BOOM | 38 | 36 |
53 | JESPER DE GROOT | 38 | 37 |
54 | RENE LEURS | 38 | 37 |
55 | WIM BOOM Jr. | 37 | 35 |
56 | ROOS BOOIJ | 37 | 37 |
57 | GABRI VAN GALENLAST | 36 | 23 |
58 | JORIS HUISMAN | 36 | 24 |
59 | HANS VAN DER ZANDE | 36 | 28 |
60 | KIM VAN EIJKEN | 36 | 30 |
61 | RICK FOLKERTSMA | 36 | 33 |
62 | FRANK VISSER | 36 | 33 |
63 | GIJS VAN DIJK | 36 | 40 |
64 | CAROLIEN STEENKAMP | 35 | 15 |
65 | TIM BOOIJ | 34 | 42 |
66 | ARNOLD DE KORT | 33 | 22 |
67 | HANS BOODE | 33 | 22 |
68 | JOOP FOPPEN | 33 | 25 |
69 | MARK DE JONG | 33 | 25 |
70 | PUCK ZUNNEBELD | 33 | 26 |
71 | JEROEN PUYK | 33 | 29 |
72 | RINSE JAARSMA | 33 | 32 |
73 | JOOP AARDEN | 33 | 32 |
74 | MATIJA HUTTERS | 33 | 33 |
75 | FRED KUIJT | 33 | 34 |
76 | MARTIJN LOK | 33 | 35 |
77 | FRED VAN DEN BERG | 33 | 38 |
78 | AART LANDWAART | 33 | 38 |
79 | EDWIN VAN PUTTEN | 33 | 39 |
80 | PIET KALLE | 33 | 42 |
81 | SHIRLEY ROZENDAAL | 33 | 42 |
82 | BOUKE KLOMP | 33 | 45 |
83 | BJORN VAN DER NEUT | 33 | 48 |
84 | ROB DE RUIJTER | 32 | 11 |
85 | JACQUES VAN AELST | 31 | 25 |
86 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 31 | 28 |
87 | MIKE MULDER | 31 | 31 |
88 | LONNEKE WILMS | 31 | 33 |
89 | PATRICIA MC AULIFFE | 31 | 33 |
90 | ILSE VAN STUIVENBERG | 31 | 35 |
91 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 31 | 40 |
92 | BEN SCHILDER | 29 | 14 |
93 | STEFAN VAN GALENLAST | 29 | 16 |
94 | ANNE VAN ALPHEN | 29 | 17 |
95 | BARRY VAN LEIJEN | 29 | 21 |
96 | ZEF ZUNNEBELD | 29 | 22 |
97 | ENNA MILTENBURG | 29 | 24 |
98 | DICK VAN HUISSTEDE | 29 | 26 |
99 | PIETER FOLKERTSMA | 29 | 27 |
100 | KARIN VERMAIRE | 29 | 27 |
101 | VERA VONK | 29 | 27 |
102 | WILLEM NAGEL | 29 | 28 |
103 | RONALD LABLANS | 29 | 28 |
104 | MICHEL LEIJENAAR | 29 | 36 |
105 | JOHN VONK | 29 | 39 |
106 | ELVIE BAARBE | 29 | 42 |
107 | PAUL BAARBE | 29 | 42 |
108 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 28 | 14 |
109 | BERT HILDESHEIM | 28 | 16 |
110 | EVA KAPTEIJN | 28 | 21 |
111 | PUCK GIJZEN | 28 | 30 |
112 | GERBEN BOS | 28 | 33 |
113 | HAN VAN STERKENBURG | 27 | 20 |
114 | HENK DE GROOT | 27 | 21 |
115 | GERDA TROK | 27 | 24 |
116 | DORUS PRONK | 27 | 26 |
117 | JOHN TIMMERMANS | 27 | 26 |
118 | HENK ROZENDAAL | 27 | 27 |
119 | DICK VAN HUISSTEDE | 27 | 27 |
120 | ROY DE MEIJ | 27 | 28 |
121 | BOY BOUMA | 27 | 28 |
122 | ARIE VAN DER NEUT | 27 | 30 |
123 | TON EBBING | 27 | 31 |
124 | RICARDE MARCKER | 27 | 34 |
125 | MENNO TEN HAVE | 27 | 36 |
126 | RONALD WILLEMSEN | 27 | 49 |
127 | ASTRID VAN DER STAM | 26 | 34 |
128 | BRAM VAN DIJK | 25 | 24 |
129 | NELLEKE ROZENDAAL | 25 | 24 |
130 | ELLEN VERMAIRE | 25 | 35 |
131 | TOMEK WISNIEWSKI | 23 | 31 |
132 | TON MILTENBURG | 23 | 35 |
133 | RUBEN VELTHUYSEN | 22 | 12 |
134 | PIETER BAS WILLENBORG | 22 | 18 |
135 | FERENCZ MEESTER | 20 | 10 |
136 | HENK DOLMAN | 20 | 11 |
137 | NOL VAN WEES | 20 | 11 |
138 | HUGO MILTENBURG | 20 | 12 |
139 | MAARTEN MILTENBURG | 20 | 12 |
140 | LARS BOOM | 20 | 14 |
141 | COR VAN WILLIGENBURG | 20 | 14 |
142 | OLGA VAN EIJKEN | 20 | 15 |
143 | TINEKE LOK | 20 | 15 |
144 | MARJOLEIN WAGENAAR | 20 | 16 |
145 | COR AARDEN | 20 | 16 |
146 | TREES VAN WEES | 20 | 17 |
147 | IVAR MULDER | 20 | 17 |
148 | ARJAN WESTSTRATE | 20 | 17 |
149 | FRANS LIGTVOET | 20 | 18 |
150 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 20 | 18 |
151 | JOHAN VOOGD | 20 | 19 |
152 | JOEP VAN BEEK | 20 | 19 |
153 | MICHEL HEEREN | 20 | 20 |
154 | JEROEN DE MUNNIK | 20 | 21 |
155 | WIM MEESTER | 20 | 21 |
156 | RON ANDRIESSEN | 20 | 21 |
157 | ROB VAN BEEK | 20 | 21 |
158 | HENK DOLMAN | 20 | 21 |
159 | KATIE DAVIES | 20 | 21 |
160 | BOY BOUMA | 20 | 22 |
161 | EMIL THIEL | 20 | 23 |
162 | ANNELIES STEENHAGEN | 20 | 23 |
163 | DONNY JANSEN | 20 | 23 |
164 | FEMKE HUISMAN | 20 | 25 |
165 | JAAP VAN DE MEENT | 20 | 26 |
166 | YORICK VAN DEN PAS | 20 | 27 |
167 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 20 | 28 |
168 | YANNICK VAN DEN PAS | 20 | 28 |
169 | ROB JOBBEN | 20 | 30 |
170 | KEES BOOIJ | 20 | 30 |
171 | HENCO ROUKENS | 20 | 30 |
172 | HARM VAN WEES | 20 | 34 |
173 | JERRY COOPER | 20 | 34 |
174 | RENE LEURS | 20 | 36 |
175 | FERDINAND VAN DER PIJL | 20 | 40 |
176 | JOHN VAN EIJKEN | 19 | 8 |
177 | KEES BOOIJ | 19 | 9 |
178 | LIDY NIEUWENHUIS | 19 | 10 |
179 | TOS COMELLO | 19 | 15 |
180 | FERRY VAN DEN BERG | 19 | 16 |
181 | PETER KORS | 19 | 18 |
182 | TIJN GIJZEN | 19 | 18 |
183 | MAURICE VAN LAERE | 19 | 22 |
184 | ERIK DE MAN | 19 | 23 |
185 | JAN VAN DER STAM | 19 | 26 |
186 | WALTER POUW | 18 | 27 |
187 | JAN DOLMAN | 16 | 3 |
188 | ED HUBERT | 16 | 5 |
189 | JAN DOLMAN | 16 | 5 |
190 | KEES BOOIJ | 16 | 7 |
191 | RUBEN SIKKEMA | 16 | 7 |
192 | HANS DE KUIPER | 16 | 8 |
193 | MARTIN DE KUIPER | 16 | 8 |
194 | SANNE KOLK | 16 | 10 |
195 | HIDDE BIEZEN | 16 | 10 |
196 | LARS BOOM | 16 | 11 |
197 | JIM SPRENGER | 16 | 13 |
198 | THOM STORK | 16 | 13 |
199 | TIM VAN DIJK | 16 | 14 |
200 | MO BOUHALI | 16 | 15 |
201 | JARON MARCKER | 16 | 15 |
202 | IVANA KUCEROVA | 16 | 17 |
203 | HENK VAN OVEREEM JR | 16 | 18 |
204 | FLOOR VAN WEES | 16 | 18 |
205 | NAOUFEL BOUHALI | 16 | 19 |
206 | JEROEN KAMMINGA | 16 | 20 |
207 | JOKE OTTEN | 16 | 20 |
208 | RENE LEURS | 16 | 21 |
209 | MARIJKE COEN | 16 | 22 |
210 | BIANCA DEN HARTOG | 16 | 22 |
211 | WILLEM SCHOONEN | 16 | 23 |
212 | LOES LEKKERKERKER | 16 | 23 |
213 | PETER SNOEK | 16 | 24 |
214 | HENK HAZENBERG | 16 | 27 |
215 | INDRA MENSINK | 16 | 27 |
216 | TRISTAN PUYK | 16 | 29 |
217 | JOOST PUYK | 16 | 29 |
218 | WILLEM LOK | 15 | 1 |
219 | ELLEN VISSER | 15 | 4 |
220 | THIJS VISSER | 15 | 5 |
221 | JAAP HUBERT | 15 | 7 |
222 | ZOE HEYSTEE | 15 | 10 |
223 | EVA GROENEWOUD | 15 | 12 |
224 | HENK OUT | 14 | 23 |
225 | ERWIN JEUNINK | 14 | 29 |
226 | BARRY BONSEN | 13 | 5 |
227 | TINEKE BOOIJ | 12 | 24 |
228 | COR HALEBER | 7 | 4 |
229 | BERTUS LEKKERKERKER | 4 | 12 |
230 | MARIEKEN VAN DER LEEST | 1 | 1 |
231 | MAAIKE BAVELAAR | 1 | 1 |
232 | JOS SCHOONEN | 1 | 2 |
233 | LUCCA LOK-DAVIES | 1 | 3 |
234 | MICHEL LEIJENAAR | 1 | 3 |
235 | JANNY LANDWAART | 1 | 6 |
236 | JONNA VAN GALEN LAST | 1 | 9 |
237 | HENK VAN OVEREEM JR | 1 | 14 |
238 | ROBIN MULDER | 1 | 15 |
5e Etappe