Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | WIM BOOM Jr. | 67 | 51 |
2 | ESTER VAN PUTTEN | 65 | 54 |
3 | RIA DAME | 65 | 55 |
4 | TIJN VAN AELST | 65 | 55 |
5 | PETER LOCHT | 65 | 55 |
6 | WIETZE DE VRIES | 65 | 59 |
7 | ROY DE MEIJ | 65 | 60 |
8 | JOLANDA ROUKENS | 65 | 65 |
9 | JACQUES BOUMA | 65 | 68 |
10 | BRITT DAMS | 65 | 91 |
11 | ROOS BOOIJ | 63 | 47 |
12 | FRED KUIJT | 62 | 37 |
13 | PUCK ZUNNEBELD | 62 | 38 |
14 | JANNY LANDWAART | 62 | 43 |
15 | DEMI ROUKENS | 62 | 43 |
16 | JENS V.D. BERG | 62 | 43 |
17 | LINDSAY VAN HUISSTEDE | 62 | 44 |
18 | ZEF ZUNNEBELD | 62 | 44 |
19 | ELS FOPPEN | 62 | 44 |
20 | KEES BOOIJ | 62 | 46 |
21 | FRIEDA VAN DER STAM | 62 | 49 |
22 | DANIELLE TAP | 62 | 50 |
23 | IRIS JOBBEN | 62 | 52 |
24 | FREDDY ZUNNEBELD | 62 | 52 |
25 | LIDY NIEUWENHUIS | 62 | 59 |
26 | STIJN VAN DIJK | 62 | 68 |
27 | JOEP VAN BEEK | 61 | 28 |
28 | RENE VAN VEEN | 61 | 40 |
29 | SYLVIA KLOMP | 61 | 40 |
30 | JOHAN MULDER | 61 | 48 |
31 | MARK DE JONG | 61 | 48 |
32 | LOTTE BOUT | 61 | 54 |
33 | JAAP HUBERT | 59 | 57 |
34 | ROB VAN BEEK | 58 | 28 |
35 | ANNIE LEURS | 58 | 28 |
36 | JORG DAME | 58 | 28 |
37 | ENNA MILTENBURG | 58 | 28 |
38 | MAARTEN MILTENBURG | 58 | 28 |
39 | HUGO MILTENBURG | 58 | 28 |
40 | JOB DE WIT | 58 | 28 |
41 | BERT HILDESHEIM | 58 | 29 |
42 | CINDY COOPER | 58 | 32 |
43 | FRANK VISSER | 58 | 34 |
44 | FRED VAN DEN BERG | 58 | 34 |
45 | HARRY BONTJE | 58 | 37 |
46 | JACQUES VAN AELST | 58 | 39 |
47 | JEROEN DE MUNNIK | 58 | 39 |
48 | HENK ROZENDAAL | 58 | 45 |
49 | MAURICE VAN LAERE | 58 | 47 |
50 | EDWIN VAN PUTTEN | 58 | 49 |
51 | ILSE VAN STUIVENBERG | 58 | 51 |
52 | FERRY VAN DEN BERG | 58 | 56 |
53 | MENNO TEN HAVE | 57 | 21 |
54 | DICK VAN HUISSTEDE | 57 | 21 |
55 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 57 | 21 |
56 | SONNY VAN EIJKEN | 57 | 21 |
57 | GERDA TROK | 57 | 21 |
58 | MARJOLEIN WAGENAAR | 57 | 21 |
59 | MELISSA RIJKEN | 57 | 21 |
60 | MIKE MULDER | 57 | 21 |
61 | JAN DAME | 57 | 21 |
62 | JOHN VAN EIJKEN | 57 | 21 |
63 | BERT COOPER | 57 | 21 |
64 | TRUUS LEIJENAAR | 57 | 22 |
65 | EMIL THIEL | 57 | 23 |
66 | DICK VAN HUISSTEDE | 57 | 25 |
67 | HUGO DE MUNNIK | 57 | 26 |
68 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 57 | 26 |
69 | ERNA BOOM | 57 | 26 |
70 | JOHN TIMMERMANS | 57 | 27 |
71 | DONNY JANSEN | 57 | 27 |
72 | MARTIJN LOK | 57 | 28 |
73 | JESPER DE GROOT | 57 | 29 |
74 | KIM VAN EIJKEN | 57 | 29 |
75 | MICHEL LEIJENAAR | 57 | 30 |
76 | STEFAN VAN GALENLAST | 57 | 30 |
77 | EMIL THIEL | 57 | 31 |
78 | ARJAN WESTSTRATE | 57 | 31 |
79 | WILMA STERK | 57 | 32 |
80 | NICO DEN HARTOG | 57 | 33 |
81 | JAZZ BAARBE | 57 | 33 |
82 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 57 | 35 |
83 | JOOP AARDEN | 57 | 40 |
84 | PIETER FOLKERTSMA | 57 | 41 |
85 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 57 | 48 |
86 | FRANS LIGTVOET | 57 | 48 |
87 | GERBEN BOS | 57 | 49 |
88 | JOHAN VOOGD | 57 | 52 |
89 | ROB JOBBEN | 57 | 55 |
90 | THOMAS JAARSMA | 57 | 56 |
91 | RINSE JAARSMA | 57 | 59 |
92 | TOM FOLKERTSMA | 57 | 60 |
93 | JAN VAN DER STAM | 57 | 69 |
94 | FERDINAND VAN DER PIJL | 57 | 69 |
95 | HENCO ROUKENS | 57 | 69 |
96 | PAUL BAARBE | 57 | 69 |
97 | ERIK DE MAN | 57 | 70 |
98 | ELVIE BAARBE | 57 | 70 |
99 | ASTRID VAN DER STAM | 57 | 75 |
100 | YORICK VAN DEN PAS | 57 | 75 |
101 | YANNICK VAN DEN PAS | 57 | 75 |
102 | JASPER FOPPEN | 55 | 15 |
103 | ANKE TEN DOESCHATE | 55 | 16 |
104 | JORIS HUISMAN | 55 | 19 |
105 | SANNE KOLK | 55 | 40 |
106 | BEN SCHILDER | 55 | 43 |
107 | EVA KAPTEIJN | 55 | 44 |
108 | PIETER BAS WILLENBORG | 55 | 48 |
109 | ZOE HEYSTEE | 55 | 50 |
110 | TON MILTENBURG | 55 | 56 |
111 | WILLEM SCHOONEN | 55 | 65 |
112 | LARS BOOM | 48 | 24 |
113 | MARIJKE COEN | 48 | 43 |
114 | JAAP VAN DE MEENT | 48 | 69 |
115 | OLGA VAN EIJKEN | 46 | 17 |
116 | BRAM VAN DIJK | 46 | 29 |
117 | PIET KALLE | 46 | 30 |
118 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 46 | 36 |
119 | PETER KORS | 46 | 46 |
120 | HARM VAN WEES | 46 | 58 |
121 | RENE LEURS | 45 | 21 |
122 | KATIE DAVIES | 45 | 63 |
123 | JERRY COOPER | 45 | 75 |
124 | RENE LEURS | 45 | 75 |
125 | JOOP FOPPEN | 44 | 15 |
126 | ARIE VAN DER NEUT | 44 | 15 |
127 | DORUS PRONK | 44 | 15 |
128 | HAN VAN STERKENBURG | 44 | 19 |
129 | RINSE LEURS | 44 | 20 |
130 | HENK LEURS | 44 | 21 |
131 | FEMKE HUISMAN | 44 | 26 |
132 | COR AARDEN | 44 | 27 |
133 | JAN DOLMAN | 44 | 27 |
134 | NICO VAN STERKENBURG | 44 | 28 |
135 | ROY DE MEIJ | 44 | 28 |
136 | TIJN GIJZEN | 44 | 30 |
137 | MATIJA HUTTERS | 44 | 32 |
138 | ARNOLD DE KORT | 44 | 33 |
139 | RON ANDRIESSEN | 44 | 35 |
140 | RICK FOLKERTSMA | 44 | 35 |
141 | GIJS VAN DIJK | 44 | 37 |
142 | IVAR MULDER | 44 | 38 |
143 | TOS COMELLO | 44 | 43 |
144 | BOY BOUMA | 44 | 43 |
145 | MICHEL HEEREN | 44 | 48 |
146 | RONALD WILLEMSEN | 44 | 50 |
147 | EVA GROENEWOUD | 44 | 50 |
148 | BOY BOUMA | 44 | 52 |
149 | LIEKE WAGENAAR | 44 | 56 |
150 | PUCK GIJZEN | 44 | 59 |
151 | BJORN VAN DER NEUT | 44 | 60 |
152 | PETER SNOEK | 43 | 62 |
153 | HANS VAN DER ZANDE | 42 | 10 |
154 | GABRI VAN GALENLAST | 42 | 11 |
155 | HIDDE BIEZEN | 42 | 26 |
156 | JEROEN KAMMINGA | 42 | 28 |
157 | RUBEN SIKKEMA | 42 | 34 |
158 | NAOUFEL BOUHALI | 42 | 34 |
159 | MARTIN DE KUIPER | 42 | 37 |
160 | TON EBBING | 42 | 40 |
161 | VERA VONK | 42 | 42 |
162 | BARRY VAN LEIJEN | 42 | 43 |
163 | INDRA MENSINK | 42 | 45 |
164 | TIM BOOIJ | 42 | 48 |
165 | JOHN VONK | 42 | 50 |
166 | IVANA KUCEROVA | 42 | 53 |
167 | JAN DOLMAN | 40 | 14 |
168 | FLOOR VAN WEES | 40 | 49 |
169 | THIJS VISSER | 36 | 28 |
170 | RENE LEURS | 36 | 49 |
171 | ELLEN VERMAIRE | 35 | 17 |
172 | WALTER POUW | 35 | 17 |
173 | COR VAN WILLIGENBURG | 33 | 21 |
174 | BOUKE KLOMP | 33 | 50 |
175 | LARS BOOM | 31 | 9 |
176 | WIM MEESTER | 31 | 10 |
177 | FERENCZ MEESTER | 31 | 10 |
178 | NOL VAN WEES | 31 | 15 |
179 | ELLEN VISSER | 31 | 18 |
180 | MO BOUHALI | 31 | 21 |
181 | TIM VAN DIJK | 31 | 22 |
182 | JOOST PUYK | 31 | 28 |
183 | RONALD LABLANS | 31 | 28 |
184 | THOM STORK | 31 | 29 |
185 | AART LANDWAART | 31 | 32 |
186 | HENK DE GROOT | 31 | 36 |
187 | BIANCA DEN HARTOG | 31 | 42 |
188 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 29 | 12 |
189 | ANNE VAN ALPHEN | 29 | 12 |
190 | NELLEKE ROZENDAAL | 29 | 14 |
191 | ROB DE RUIJTER | 29 | 23 |
192 | TINEKE LOK | 29 | 26 |
193 | ANNELIES STEENHAGEN | 29 | 26 |
194 | JEROEN PUYK | 29 | 29 |
195 | LOES LEKKERKERKER | 29 | 39 |
196 | LONNEKE WILMS | 29 | 42 |
197 | KEES BOOIJ | 29 | 50 |
198 | CAROLIEN STEENKAMP | 28 | 29 |
199 | HANS BOODE | 27 | 12 |
200 | JARON MARCKER | 27 | 13 |
201 | HENK VAN OVEREEM JR | 27 | 24 |
202 | HANS DE KUIPER | 27 | 29 |
203 | PATRICIA MC AULIFFE | 27 | 29 |
204 | JIM SPRENGER | 24 | 15 |
205 | HENK DOLMAN | 24 | 21 |
206 | HENK DOLMAN | 24 | 33 |
207 | BERTUS LEKKERKERKER | 22 | 25 |
208 | ERWIN JEUNINK | 22 | 25 |
209 | TINEKE BOOIJ | 22 | 36 |
210 | MARIAN NIJSEN | 20 | 21 |
211 | FRANK WAGENAAR | 18 | 8 |
212 | JONNA VAN GALEN LAST | 18 | 19 |
213 | TREES VAN WEES | 18 | 20 |
214 | SHIRLEY ROZENDAAL | 18 | 26 |
215 | JACOB WESSELMAN | 18 | 34 |
216 | WILLEM LOK | 17 | 17 |
217 | RUBEN VELTHUYSEN | 16 | 5 |
218 | ED HUBERT | 16 | 7 |
219 | TOMEK WISNIEWSKI | 16 | 16 |
220 | RICARDE MARCKER | 16 | 18 |
221 | WILLEM NAGEL | 16 | 19 |
222 | HENK HAZENBERG | 16 | 20 |
223 | JOKE OTTEN | 16 | 23 |
224 | JOOP WAGENAAR | 12 | 8 |
225 | LUCCA LOK-DAVIES | 11 | 10 |
226 | DICK BRUINSMA | 11 | 14 |
227 | BENK VAN HUISSTEDE | 11 | 15 |
228 | KEES BOOIJ | 9 | 3 |
229 | KARIN VERMAIRE | 9 | 8 |
230 | TRISTAN PUYK | 9 | 15 |
231 | COR HALEBER | 7 | 5 |
232 | HENK OUT | 7 | 8 |
233 | BARRY BONSEN | 7 | 9 |
234 | PETER NIJSEN | 7 | 11 |
235 | YVONNE ROZENDAAL | 7 | 15 |
4e Etappe