Nr | Naam | Punten | Volgorde |
---|---|---|---|
1 | WIM BOOM Jr. | 59 | 48 |
2 | ESTER VAN PUTTEN | 55 | 65 |
3 | JACQUES BOUMA | 52 | 58 |
4 | JOLANDA ROUKENS | 52 | 58 |
5 | PETER LOCHT | 52 | 59 |
6 | RIA DAME | 52 | 59 |
7 | TIJN VAN AELST | 52 | 61 |
8 | ROY DE MEIJ | 52 | 63 |
9 | WIETZE DE VRIES | 52 | 68 |
10 | BRITT DAMS | 52 | 74 |
11 | FRIEDA VAN DER STAM | 51 | 39 |
12 | LINDSAY VAN HUISSTEDE | 51 | 43 |
13 | DEMI ROUKENS | 51 | 44 |
14 | IRIS JOBBEN | 51 | 48 |
15 | JANNY LANDWAART | 51 | 50 |
16 | ELS FOPPEN | 51 | 53 |
17 | STIJN VAN DIJK | 51 | 57 |
18 | DANIELLE TAP | 51 | 61 |
19 | ZEF ZUNNEBELD | 47 | 28 |
20 | JENS V.D. BERG | 47 | 42 |
21 | FREDDY ZUNNEBELD | 47 | 44 |
22 | ROOS BOOIJ | 47 | 50 |
23 | LOTTE BOUT | 46 | 72 |
24 | RENE VAN VEEN | 43 | 36 |
25 | SYLVIA KLOMP | 43 | 39 |
26 | KEES BOOIJ | 43 | 40 |
27 | JOHAN MULDER | 43 | 44 |
28 | BERT COOPER | 42 | 29 |
29 | CINDY COOPER | 42 | 29 |
30 | MELISSA RIJKEN | 42 | 29 |
31 | TRUUS LEIJENAAR | 42 | 30 |
32 | ANNIE LEURS | 42 | 33 |
33 | HENK LEURS | 42 | 33 |
34 | BRAM VAN DIJK | 42 | 36 |
35 | NICO DEN HARTOG | 42 | 38 |
36 | JAZZ BAARBE | 42 | 38 |
37 | HARRY BONTJE | 42 | 38 |
38 | LIEKE WAGENAAR | 42 | 67 |
39 | PUCK ZUNNEBELD | 40 | 21 |
40 | FRED KUIJT | 40 | 22 |
41 | JOEP VAN BEEK | 40 | 22 |
42 | LARS BOOM | 40 | 23 |
43 | MARK DE JONG | 40 | 31 |
44 | LIDY NIEUWENHUIS | 40 | 34 |
45 | JAAP VAN DE MEENT | 40 | 59 |
46 | STEFAN VAN GALENLAST | 38 | 16 |
47 | JAN DAME | 38 | 22 |
48 | SONNY VAN EIJKEN | 38 | 22 |
49 | FRANK VISSER | 38 | 23 |
50 | BERT HILDESHEIM | 38 | 23 |
51 | DICK VAN HUISSTEDE | 38 | 23 |
52 | KIM VAN EIJKEN | 38 | 23 |
53 | DESIREE LEKKERKERKER-DE MUNNIK | 38 | 25 |
54 | ENNA MILTENBURG | 38 | 27 |
55 | JOB DE WIT | 38 | 27 |
56 | MICHEL LEIJENAAR | 38 | 30 |
57 | PIETER FOLKERTSMA | 38 | 37 |
58 | THOMAS JAARSMA | 38 | 42 |
59 | GIJS VAN DIJK | 38 | 42 |
60 | GERBEN BOS | 38 | 45 |
61 | PUCK GIJZEN | 38 | 56 |
62 | ELVIE BAARBE | 38 | 59 |
63 | PAUL BAARBE | 38 | 60 |
64 | GABRI VAN GALENLAST | 37 | 20 |
65 | JORIS HUISMAN | 37 | 24 |
66 | MIRJAM VAN GALENLAST-HEUSEN | 36 | 15 |
67 | MIKE MULDER | 35 | 21 |
68 | JORG DAME | 35 | 22 |
69 | RENE LEURS | 35 | 23 |
70 | CAROLIEN STEENKAMP | 35 | 24 |
71 | HUGO DE MUNNIK | 35 | 25 |
72 | RINSE LEURS | 35 | 25 |
73 | ERNA BOOM | 35 | 28 |
74 | JACQUES VAN AELST | 35 | 29 |
75 | JESPER DE GROOT | 35 | 31 |
76 | ALEX VAN WILLIGENBURG | 35 | 32 |
77 | JAAP HUBERT | 35 | 38 |
78 | ILSE VAN STUIVENBERG | 35 | 44 |
79 | LONNEKE WILMS | 33 | 44 |
80 | MENNO TEN HAVE | 31 | 10 |
81 | DORUS PRONK | 31 | 12 |
82 | MARJOLEIN WAGENAAR | 31 | 14 |
83 | JOOP FOPPEN | 31 | 14 |
84 | ARIE VAN DER NEUT | 31 | 14 |
85 | JOHN VAN EIJKEN | 31 | 14 |
86 | MAARTEN MILTENBURG | 31 | 15 |
87 | HUGO MILTENBURG | 31 | 15 |
88 | EMIL THIEL | 31 | 15 |
89 | GERDA TROK | 31 | 15 |
90 | THIERRY VAN HUISSTEDE | 31 | 16 |
91 | WILMA STERK | 31 | 18 |
92 | HAN VAN STERKENBURG | 31 | 18 |
93 | FRED VAN DEN BERG | 31 | 18 |
94 | ROB VAN BEEK | 31 | 18 |
95 | DICK VAN HUISSTEDE | 31 | 19 |
96 | JOHN TIMMERMANS | 31 | 20 |
97 | EMIL THIEL | 31 | 22 |
98 | MARTIJN LOK | 31 | 22 |
99 | JEROEN DE MUNNIK | 31 | 23 |
100 | DONNY JANSEN | 31 | 23 |
101 | JOOP AARDEN | 31 | 24 |
102 | FEMKE HUISMAN | 31 | 25 |
103 | EDWIN VAN PUTTEN | 31 | 25 |
104 | NICO VAN STERKENBURG | 31 | 26 |
105 | ROY DE MEIJ | 31 | 26 |
106 | IVAR MULDER | 31 | 26 |
107 | COR AARDEN | 31 | 26 |
108 | PATRICIA MC AULIFFE | 31 | 26 |
109 | ARNOLD DE KORT | 31 | 27 |
110 | ARJAN WESTSTRATE | 31 | 27 |
111 | HENK ROZENDAAL | 31 | 28 |
112 | TIJN GIJZEN | 31 | 29 |
113 | FERRY VAN DEN BERG | 31 | 29 |
114 | FRANS LIGTVOET | 31 | 30 |
115 | JOHAN VOOGD | 31 | 33 |
116 | MAURICE VAN LAERE | 31 | 33 |
117 | RON ANDRIESSEN | 31 | 34 |
118 | TOS COMELLO | 31 | 34 |
119 | BOY BOUMA | 31 | 34 |
120 | MICHEL HEEREN | 31 | 36 |
121 | RINSE JAARSMA | 31 | 37 |
122 | TOM FOLKERTSMA | 31 | 38 |
123 | ROB JOBBEN | 31 | 39 |
124 | KATIE DAVIES | 31 | 40 |
125 | RONALD WILLEMSEN | 31 | 41 |
126 | BOY BOUMA | 31 | 44 |
127 | HERMAN VAN STUIVENBERG | 31 | 45 |
128 | HENCO ROUKENS | 31 | 46 |
129 | FERDINAND VAN DER PIJL | 31 | 47 |
130 | JAN VAN DER STAM | 31 | 47 |
131 | ERIK DE MAN | 31 | 48 |
132 | BJORN VAN DER NEUT | 31 | 48 |
133 | JERRY COOPER | 31 | 50 |
134 | ASTRID VAN DER STAM | 31 | 50 |
135 | YORICK VAN DEN PAS | 31 | 51 |
136 | YANNICK VAN DEN PAS | 31 | 51 |
137 | RENE LEURS | 31 | 52 |
138 | ANKE TEN DOESCHATE | 30 | 15 |
139 | JASPER FOPPEN | 30 | 15 |
140 | TIM BOOIJ | 30 | 51 |
141 | FRANK WAGENAAR | 29 | 17 |
142 | ANNELIES STEENHAGEN | 29 | 19 |
143 | ROB DE RUIJTER | 29 | 22 |
144 | TINEKE LOK | 29 | 23 |
145 | JEROEN PUYK | 29 | 25 |
146 | TON EBBING | 29 | 27 |
147 | KEES BOOIJ | 29 | 40 |
148 | HANS BOODE | 28 | 21 |
149 | HANS VAN DER ZANDE | 26 | 9 |
150 | THIJS VISSER | 26 | 21 |
151 | BEN SCHILDER | 26 | 21 |
152 | MARTIN DE KUIPER | 26 | 22 |
153 | SANNE KOLK | 26 | 23 |
154 | HIDDE BIEZEN | 26 | 25 |
155 | JEROEN KAMMINGA | 26 | 27 |
156 | NAOUFEL BOUHALI | 26 | 27 |
157 | RUBEN SIKKEMA | 26 | 28 |
158 | MARIJKE COEN | 26 | 29 |
159 | PIETER BAS WILLENBORG | 26 | 30 |
160 | ZOE HEYSTEE | 26 | 30 |
161 | VERA VONK | 26 | 32 |
162 | BARRY VAN LEIJEN | 26 | 33 |
163 | EVA KAPTEIJN | 26 | 35 |
164 | RENE LEURS | 26 | 37 |
165 | TON MILTENBURG | 26 | 37 |
166 | IVANA KUCEROVA | 26 | 38 |
167 | PETER SNOEK | 26 | 38 |
168 | INDRA MENSINK | 26 | 38 |
169 | JOHN VONK | 26 | 39 |
170 | WILLEM SCHOONEN | 26 | 40 |
171 | JAN DOLMAN | 24 | 7 |
172 | JARON MARCKER | 24 | 12 |
173 | HENK VAN OVEREEM JR | 24 | 17 |
174 | HANS DE KUIPER | 24 | 18 |
175 | FLOOR VAN WEES | 24 | 23 |
176 | MICHIEL VAN STUIVENBERG | 24 | 34 |
177 | BENK VAN HUISSTEDE | 22 | 22 |
178 | OLGA VAN EIJKEN | 20 | 7 |
179 | NELLEKE ROZENDAAL | 20 | 12 |
180 | COR VAN WILLIGENBURG | 20 | 16 |
181 | PETER KORS | 20 | 22 |
182 | PIET KALLE | 20 | 23 |
183 | HARM VAN WEES | 20 | 35 |
184 | BOUKE KLOMP | 20 | 39 |
185 | MATIJA HUTTERS | 19 | 30 |
186 | HENK DE GROOT | 19 | 30 |
187 | FERENCZ MEESTER | 18 | 5 |
188 | NOL VAN WEES | 18 | 6 |
189 | WIM MEESTER | 18 | 7 |
190 | HENK DOLMAN | 18 | 10 |
191 | LUCCA LOK-DAVIES | 18 | 10 |
192 | TREES VAN WEES | 18 | 13 |
193 | WALTER POUW | 18 | 15 |
194 | ELLEN VERMAIRE | 18 | 16 |
195 | HENK DOLMAN | 18 | 20 |
196 | SHIRLEY ROZENDAAL | 18 | 20 |
197 | AART LANDWAART | 18 | 21 |
198 | JACOB WESSELMAN | 18 | 24 |
199 | RICARDE MARCKER | 17 | 21 |
200 | JOOP WAGENAAR | 15 | 5 |
201 | JAN DOLMAN | 15 | 6 |
202 | LARS BOOM | 15 | 8 |
203 | RICK FOLKERTSMA | 15 | 9 |
204 | ELLEN VISSER | 15 | 13 |
205 | MO BOUHALI | 15 | 13 |
206 | JIM SPRENGER | 15 | 15 |
207 | THOM STORK | 15 | 15 |
208 | TIM VAN DIJK | 15 | 18 |
209 | RONALD LABLANS | 15 | 21 |
210 | EVA GROENEWOUD | 15 | 25 |
211 | JOOST PUYK | 15 | 26 |
212 | BIANCA DEN HARTOG | 15 | 28 |
213 | WILLEM LOK | 13 | 1 |
214 | ANNE VAN ALPHEN | 13 | 1 |
215 | RUBEN VELTHUYSEN | 13 | 2 |
216 | ED HUBERT | 13 | 2 |
217 | KEES BOOIJ | 13 | 3 |
218 | TOMEK WISNIEWSKI | 13 | 4 |
219 | KARIN VERMAIRE | 13 | 8 |
220 | WILLEM NAGEL | 13 | 11 |
221 | JOKE OTTEN | 13 | 12 |
222 | HENK HAZENBERG | 13 | 12 |
223 | LOES LEKKERKERKER | 13 | 15 |
224 | TRISTAN PUYK | 13 | 15 |
225 | JONNA VAN GALEN LAST | 11 | 4 |
226 | DICK BRUINSMA | 9 | 8 |
227 | TINEKE BOOIJ | 5 | 12 |
228 | BERTUS LEKKERKERKER | 5 | 12 |
229 | ERWIN JEUNINK | 2 | 13 |
1e Etappe